Средняя температура в апреле составляет 3.4 °C
Средняя дневная температура составляет 9.1 °C
Средняя ночная температура составляет -1.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 21.7 °C
Абсолютный минимум температуры: -6.8 °C
Количество солнечных дней: 11
Количество дождливых дней: 7
Количество снежных дней: 12
Норма осадков: 55 мм
* Данные о погоде для Idaho City США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 2 | 5.9 | 6.7 | 8.3 | 12 | 16.8 | 16.6 | 7.2 | 3.8 | 5.3 | 9 | 13.6 | 13.5 | 5.4 | 4.2 | 4 | 5.3 | 7.6 | 10.2 | 8.6 | 11.2 | 13.2 | 15.2 | 15.8 | 19.5 | 21.7 |
Макс. ощущаемая температура | 0 | -0.6 | -2 | -3.6 | -0.7 | 2.1 | 2.3 | 6 | 10.3 | 14.9 | 13.9 | 3.9 | 0.4 | 3.2 | 6 | 10.5 | 10.6 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 5.6 | 8.3 | 6.3 | 9.8 | 12.9 | 13.9 | 14.3 | 18.2 | 20.1 |
Средняя температура | 1.9 | 0 | -1 | -2.4 | -2.1 | -1.5 | 1.5 | 2.8 | 5.2 | 9.1 | 9.2 | 3.9 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 5.8 | 5.6 | 1.5 | -1 | -0.7 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 6.1 | 7.9 | 7.4 | 8.8 | 11 |
Ощущаемая средняя температура | -2.2 | -6.4 | -6.6 | -9.6 | -10.5 | -10.4 | -6.7 | -6.1 | -3.9 | 0.3 | 2 | -1 | -6.7 | -8.1 | -7.9 | -3.5 | -1.6 | -5 | -10.1 | -9.1 | -4.1 | -5.2 | -4.7 | -1.3 | -4.2 | -2.9 | -0.4 | -3.9 | -2.2 | 0 |
Минимальная температура | 0.9 | -2.7 | -2.6 | -4.8 | -6.8 | -6.2 | -2.9 | -2.4 | -0.7 | 3.9 | 5.4 | 1.6 | -2 | -4.5 | -3.9 | 0.3 | 1.7 | -0.2 | -6.2 | -5.5 | -0.8 | -2 | -1.3 | 1.5 | -0.2 | -0.3 | 2.5 | -0.6 | 1.3 | 2.9 |
Ощущаемая минимальная температура | -1.6 | -3.5 | -4.8 | -7.2 | -5.8 | -5.5 | -2.3 | -0.2 | 2.5 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | -3.6 | -2.7 | -1.6 | 2.6 | 2.5 | -2.2 | -4.2 | -3.8 | -1.7 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 1 | 4 | 5.5 | 5.1 | 6.6 | 8.9 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 0.2 | 11.7 | 8.2 | 11.1 | 11.4 | 11.9 | 4.3 | 9.6 | 9.4 | 11.9 | 10.6 | 6.9 | 9 | 12.3 | 12.5 | 11.7 | 7 | 5 | 10.7 | 11.7 | 5.2 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Осадки (мм) | 15.7 | 0.7 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 1.3 | 2.7 | 5.9 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 22 | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | 6 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 17.3 | 11 | 17.3 | 19.5 | 16.7 | 14.4 | 13.2 | 11.3 | 11 | 14.5 | 15.7 | 13 | 17.1 | 11.1 | 11.1 | 16.4 | 12.7 | 17.5 | 12.2 | 8.5 | 17.8 | 15 | 11.5 | 17.1 | 14.8 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 7.6 | 9 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Idaho City составила 21.7°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -6.8°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Idaho City составляет -1.2°C и 9.1°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 55 мм.