Средняя температура в апреле составляет 10.4 °C
Средняя дневная температура составляет 16.9 °C
Средняя ночная температура составляет 4.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 27 °C
Абсолютный минимум температуры: -2.3 °C
Количество солнечных дней: 12
Количество дождливых дней: 18
Количество снежных дней:
Норма осадков: 88 мм
* Данные о погоде для Белвью США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 15.8 | 9.4 | 20.2 | 20.6 | 23.6 | 16.6 | 8.1 | 11.7 | 14.4 | 17.8 | 21.4 | 23.9 | 24.6 | 26.5 | 25.8 | 23.2 | 9.8 | 11.2 | 16.7 | 27 | 22.7 | 13.9 | 9.2 | 8 | 9.7 | 11 | 15.4 | 15.2 | 17.5 | 15.5 |
Макс. ощущаемая температура | 12.1 | 6.4 | 17.4 | 20.4 | 22.1 | 13.9 | 4.1 | 9.7 | 13.4 | 15.7 | 18 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26 | 21.2 | 3.2 | 4.2 | 15.5 | 24 | 19.2 | 10.5 | 4.9 | 2.7 | 5.9 | 8.7 | 13.7 | 13.3 | 13.8 | 11.9 |
Средняя температура | 11.6 | 3.6 | 10 | 10.6 | 19.2 | 9.7 | 5 | 3.7 | 5.6 | 8.6 | 13.1 | 17.6 | 18.6 | 17.1 | 18.9 | 17.4 | 5.6 | 4.6 | 7.3 | 14.6 | 17.3 | 9.9 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 6.9 | 10.4 | 13 | 10 |
Ощущаемая средняя температура | -2.1 | -6.7 | -1 | 1.1 | 7.3 | -0.2 | -2.3 | -6.8 | -5.9 | -4.5 | 2.3 | 8.5 | 8.3 | 6.6 | 11.7 | 3.7 | -4.7 | -5.2 | -4.3 | 2.5 | 9.3 | 4.5 | -3.9 | -2.2 | -4.5 | -0.9 | -3.5 | 3.1 | 6.9 | 0.6 |
Минимальная температура | 5.8 | -2.3 | 4 | 3.3 | 10.4 | 3.8 | 1.2 | -1.7 | -1.8 | -0.4 | 6.6 | 12.5 | 11.6 | 8.7 | 13.6 | 10 | 3.1 | 1.4 | -0.3 | 6.4 | 11.3 | 7.6 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | 2 | 0.4 | 6.7 | 9.9 | 4.6 |
Ощущаемая минимальная температура | 6 | -0.2 | 6.1 | 8.4 | 17.1 | 5.2 | 1 | -0.3 | 2.3 | 5.6 | 9.6 | 14.2 | 16 | 15.8 | 18.2 | 15.3 | -1.3 | -2.1 | 4.3 | 11.8 | 14.3 | 6.8 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 7.5 | 10.1 | 6.6 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 7.8 | 11.2 | 9.8 | 11 | 2.5 | 4.2 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 11 | 9.2 | 0.6 | 6.9 | 12.6 | 12 | 5 | 9 | 12 | 9.6 | 3.3 | 12.1 | 12.9 | 0.9 | 3 | 9.5 |
Осадки (мм) | 9.1 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 11.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 16.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 18.1 | 1.7 | 8.3 |
Общее время осадков (ч) | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 11 |
Скорость ветра (м/с) | 51.9 | 24.1 | 25.4 | 17.9 | 37.2 | 28.9 | 16.5 | 15.3 | 14.3 | 11.5 | 23.9 | 28.3 | 21 | 15 | 18.3 | 33.9 | 38.6 | 33.1 | 16.4 | 29 | 25.3 | 27.8 | 24.3 | 19.5 | 20.8 | 12 | 22.1 | 22.4 | 24.3 | 24.2 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Белвью составила 27°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -2.3°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Белвью составляет 4.7°C и 16.9°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 88 мм.