Средняя температура в апреле составляет 11.1 °C
Средняя дневная температура составляет 17.5 °C
Средняя ночная температура составляет 6.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 31.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -2.2 °C
Количество солнечных дней: 13
Количество дождливых дней: 17
Количество снежных дней:
Норма осадков: 133 мм
* Данные о погоде для Westbrookville США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 20.9 | 12.1 | 14.9 | 21.2 | 14.8 | 24.4 | 13 | 10.5 | 12.8 | 17.3 | 20.8 | 25.8 | 29.2 | 31.1 | 23.6 | 22.3 | 17 | 12.4 | 14.3 | 20 | 22.2 | 20 | 16.1 | 12.4 | 12.8 | 14.1 | 13.9 | 12.4 | 8.8 | 12.6 |
Макс. ощущаемая температура | 17.5 | 9.3 | 10.9 | 20.6 | 14.3 | 23.9 | 10.7 | 8.1 | 10.3 | 15.2 | 17.1 | 21.9 | 28.1 | 30.5 | 24.3 | 22.7 | 16.6 | 8.6 | 10.6 | 18.9 | 21.8 | 18.5 | 13.1 | 9.3 | 9.4 | 12.1 | 12.4 | 9.1 | 6.2 | 11.1 |
Средняя температура | 11.7 | 4.8 | 4.7 | 12.4 | 10.3 | 14.1 | 8.7 | 4.1 | 5.9 | 8.3 | 13.2 | 18.5 | 20.2 | 22.9 | 19.2 | 16.8 | 13.6 | 8 | 6.6 | 10.1 | 14.3 | 12.3 | 11.9 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 7.3 | 9.7 |
Ощущаемая средняя температура | 2.5 | -7.2 | -6.1 | 2.4 | 4.8 | 6 | -0.9 | -6.5 | -3.6 | -3.2 | 2.7 | 9.8 | 9.4 | 13.1 | 14.3 | 13.8 | 9.5 | 0.3 | -2.9 | 1.2 | 6 | 5.1 | 8 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 4.9 |
Минимальная температура | 4.9 | -0.6 | -2.2 | 5.4 | 7.7 | 8.1 | 4.9 | -1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 14 | 11.9 | 16 | 15.4 | 13.3 | 11.5 | 4.6 | 1 | 4.2 | 8 | 8 | 10 | 4.1 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 7.8 |
Ощущаемая минимальная температура | 9.3 | -0.6 | 0.6 | 10.8 | 7.8 | 12.9 | 4 | 0 | 2.2 | 5 | 9.1 | 14.8 | 18.3 | 20.9 | 18.6 | 17.2 | 12.3 | 3.4 | 2.2 | 7.8 | 13 | 10.1 | 10.2 | 4.9 | 4 | 5.2 | 7.3 | 6.3 | 3.8 | 7.5 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 5.8 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 0 | 10 | 8.5 | 11.3 | 12 | 12 | 10.1 | 11.2 | 12 | 11.2 | 5.9 | 7.3 | 3 | 4.8 | 8.8 | 9.5 | 12.3 | 6.1 | 3.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 8.9 | 1.6 | 0 | 0 |
Осадки (мм) | 18.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.5 | 9.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 4.9 | 26.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 24.4 | 34 |
Общее время осадков (ч) | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 23 | 23 |
Скорость ветра (м/с) | 25.1 | 31.9 | 20.6 | 16.6 | 17.9 | 20.4 | 21.7 | 16.3 | 11.4 | 12.4 | 19.2 | 23 | 15.5 | 14.8 | 15.9 | 14.4 | 16.2 | 22.8 | 22.1 | 11.6 | 14.5 | 24.6 | 17.3 | 15.4 | 13.8 | 13.4 | 9.2 | 16.6 | 22 | 21.6 |
В апреле 2023 самая высокая дневная температура в Westbrookville составила 31.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -2.2°C.
Средние температуры днём и ночью в апреле в Westbrookville составляет 6.2°C и 17.5°C соответственно.
Норма осадков в апреле составляет около 133 мм.