Средняя температура в январе составляет -8.8 °C
Средняя дневная температура составляет -5.3 °C
Средняя ночная температура составляет -11.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 2.5 °C
Абсолютный минимум температуры: -28.2 °C
Количество солнечных дней: 20
Количество дождливых дней: 1
Количество снежных дней: 10
Норма осадков: 21 мм
* Данные о погоде для Wadena США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -0.4 | -5.1 | -6.1 | -3.9 | -3.9 | -7 | -8.3 | -3.2 | -5.7 | -0.6 | -1 | -3.2 | -9.8 | -1.7 | 2.5 | 0.3 | -0.5 | -3.3 | -3.2 | -4 | -3.3 | -8.3 | -0.3 | -1.4 | -3.9 | -9.4 | -0.2 | -14.5 | -19.1 | -20.4 | -15.3 |
Макс. ощущаемая температура | -3.5 | -9.5 | -11.2 | -9.4 | -9 | -10.6 | -13.2 | -7.9 | -9.8 | -3.8 | -5.4 | -7.9 | -14.9 | -6.8 | -1.1 | -3.8 | -4.7 | -7.8 | -8.1 | -8.6 | -7.7 | -12.6 | -5.3 | -6.5 | -7.1 | -14.9 | -5.6 | -20.9 | -25.1 | -26.4 | -20.5 |
Средняя температура | -3.7 | -6.4 | -10.5 | -4.6 | -9.3 | -9.4 | -13.5 | -7.6 | -8.8 | -4.3 | -3.4 | -7.5 | -14 | -8 | -0.8 | -1.5 | -1.2 | -4.2 | -3.7 | -5.7 | -5.6 | -11.5 | -5.9 | -5.9 | -5.9 | -14.7 | -7.5 | -20.1 | -22.8 | -23.3 | -20.7 |
Ощущаемая средняя температура | -10.2 | -13.2 | -20.8 | -10.9 | -21.4 | -15.4 | -24 | -16.7 | -15.9 | -10 | -9.8 | -15.6 | -23.2 | -17.7 | -8.5 | -7.8 | -7.2 | -9 | -9.1 | -12.6 | -11.8 | -18.8 | -15.4 | -17.3 | -15.9 | -25.9 | -19.1 | -29.9 | -34.4 | -32.9 | -29.2 |
Минимальная температура | -5.6 | -8.4 | -15.5 | -5.2 | -15.8 | -10.7 | -18.9 | -11.9 | -11 | -6.1 | -5.2 | -9.9 | -17.8 | -11.9 | -3 | -3.6 | -2.5 | -5.1 | -4.1 | -7.6 | -7.1 | -13.3 | -9.7 | -12.2 | -10 | -20.3 | -12.3 | -24.7 | -28.2 | -27.2 | -23.3 |
Ощущаемая минимальная температура | -8 | -10.7 | -15.5 | -10.1 | -14.2 | -13.6 | -18.3 | -12.3 | -13.4 | -7.9 | -7.3 | -13 | -18.9 | -13.4 | -5.5 | -5.6 | -5.8 | -8.4 | -8.7 | -10.3 | -10.3 | -16 | -11.1 | -10.6 | -10.9 | -19.9 | -14.5 | -25.6 | -28.5 | -29.2 | -26.6 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.8 | 1.2 | 3.6 | 0 | 5.1 | 0 | 3.4 | 5 | 4.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.6 | 0.8 | 0 | 1.8 | 5 | 3.3 | 5.2 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 7.9 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 1.6 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 15.8 | 10.8 | 16.6 | 21.1 | 14.7 | 10 | 11.7 | 13.1 | 15.1 | 12.1 | 14.3 | 18.2 | 13.4 | 18.6 | 20.2 | 13.7 | 17.4 | 12.5 | 16.9 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 19.7 | 17.4 | 20.1 | 16.3 | 31.4 | 18 | 16.9 | 17.1 | 17.9 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Wadena составила 2.5°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -28.2°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Wadena составляет -11.9°C и -5.3°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 21 мм.