Средняя температура в феврале составляет -6.4 °C
Средняя дневная температура составляет -1.1 °C
Средняя ночная температура составляет -11.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 6.9 °C
Абсолютный минимум температуры: -24.3 °C
Количество солнечных дней: 19
Количество дождливых дней: 5
Количество снежных дней: 4
Норма осадков: 47 мм
* Данные о погоде для Шелдона США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -11.3 | -11.2 | -15.4 | -1.8 | -1.9 | 2.2 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | -2.5 | 1.8 | 1.6 | 4.8 | 4.6 | 1.9 | -8.2 | 1 | 4.4 | -0.3 | 2.5 | 0.1 | -5.7 | -7.8 | -13.4 | 0.4 | 6.9 | 5.4 | 6.2 |
Макс. ощущаемая температура | -16.8 | -18 | -22.5 | -5.2 | -4.9 | -1.6 | -3.7 | -2.4 | -3.8 | -8.1 | -2.7 | -1.3 | -0.4 | 0.6 | -1.5 | -13.7 | -4.4 | 0.5 | -4.6 | -2.1 | -4.3 | -12.2 | -13.6 | -18.5 | -4.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 |
Средняя температура | -16.5 | -14.1 | -20.7 | -8.1 | -3.2 | -2 | -1.6 | -2 | -1.6 | -9.6 | -2.5 | -1.6 | -2.7 | 3.7 | -4.8 | -11.6 | -10.8 | -2.7 | -2.9 | -2.4 | -9.3 | -8.5 | -10.3 | -19.2 | -10.8 | -3.8 | 2.7 | -2 |
Ощущаемая средняя температура | -26.4 | -25.7 | -30 | -23.3 | -11.7 | -11.5 | -11.9 | -11.6 | -13.1 | -21.4 | -12.3 | -10.9 | -14.4 | -3 | -18.6 | -21.2 | -23.5 | -15.5 | -10.9 | -12.6 | -21 | -19.9 | -22.1 | -28.7 | -23.7 | -16.7 | -4.8 | -15.9 |
Минимальная температура | -21 | -18.3 | -24.3 | -15.2 | -6.2 | -6.3 | -5.7 | -6.2 | -4 | -15.7 | -4.6 | -6.4 | -9.7 | 2.6 | -10.3 | -14.8 | -18 | -10.7 | -6.1 | -8.1 | -15.9 | -10.5 | -14.8 | -23.2 | -18.5 | -12.2 | 0.5 | -10.7 |
Ощущаемая минимальная температура | -22.5 | -21.2 | -27.1 | -14.5 | -8.6 | -8.1 | -7.9 | -7.6 | -8.2 | -16.2 | -9.3 | -6.4 | -7.6 | -1.4 | -11.9 | -17.5 | -16.1 | -7 | -7.4 | -7 | -15.2 | -16.5 | -17.4 | -24.5 | -16.1 | -8.4 | -1.9 | -7 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.6 | 8.9 | 3.8 | 9 | 9.1 | 3.1 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.4 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 9.5 | 0.2 | 0 | 8.3 | 6 | 9.8 | 9.7 | 2 | 2.9 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.4 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | 18.6 | 0.3 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Скорость ветра (м/с) | 23.5 | 39.2 | 30.9 | 32.2 | 26.5 | 38 | 38.3 | 30.2 | 54.1 | 42.2 | 33.7 | 24.6 | 22.7 | 30.9 | 43.5 | 22.6 | 20.6 | 14.5 | 14 | 21.3 | 28.6 | 41.8 | 38 | 19.6 | 20.8 | 20.8 | 24.2 | 20.4 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Шелдоне составила 6.9°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -24.3°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Шелдоне составляет -11.2°C и -1.1°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 47 мм.