Средняя температура в январе составляет -5.8 °C
Средняя дневная температура составляет -1.9 °C
Средняя ночная температура составляет -9.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 6.6 °C
Абсолютный минимум температуры: -25.4 °C
Количество солнечных дней: 20
Количество дождливых дней: 4
Количество снежных дней: 7
Норма осадков: 56 мм
* Данные о погоде для Мейсона-Сити США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 1 | -0.4 | 2.1 | 1.5 | -0.3 | -5.3 | -7.4 | -0.4 | 4.8 | 2.2 | 3.8 | -2.8 | -5.7 | 3.3 | 6.6 | 5.4 | 3 | 2.3 | 0 | -1.6 | -2 | -3.2 | -1.7 | -0.7 | -2.1 | -5.9 | 0.8 | -9.1 | -14.4 | -17.3 | -13.2 |
Макс. ощущаемая температура | -2.3 | -4.1 | -2.2 | -2.2 | -4.1 | -9.7 | -12 | -4.5 | 0.7 | -1.9 | 0.3 | -8.7 | -10 | -3.4 | 0.2 | 3.5 | -0.4 | -2.6 | -5.7 | -7.6 | -5.9 | -6.4 | -7.2 | -4.9 | -5.4 | -12.7 | -5.2 | -15.4 | -20.9 | -23 | -19.1 |
Средняя температура | -1.7 | -3.7 | 0.1 | 0.2 | -2.1 | -6.6 | -13.5 | -10.2 | -3.1 | -3.6 | -1.2 | -4.9 | -8.7 | -4.7 | 1.5 | 3.4 | 0.2 | -2.3 | -1.4 | -4.9 | -5.2 | -5.5 | -6.3 | -5.5 | -3.6 | -11.3 | -6.2 | -12.5 | -17.2 | -19.3 | -20.6 |
Ощущаемая средняя температура | -12.3 | -11 | -7.7 | -4.5 | -12.7 | -13.1 | -23.1 | -22.6 | -12.2 | -12.7 | -8.5 | -13 | -17.2 | -13.6 | -7.3 | -2.9 | -7.1 | -10.8 | -8 | -13.2 | -13.2 | -11.7 | -13.2 | -17.3 | -10.6 | -21.9 | -19.4 | -19.8 | -26.2 | -26.8 | -31 |
Минимальная температура | -7.6 | -6.6 | -2.2 | -0.8 | -6.9 | -7.5 | -18.5 | -16.6 | -7.5 | -7.6 | -4.5 | -6.5 | -11.6 | -8.9 | -0.7 | 2.4 | -1.8 | -6.9 | -2.6 | -7.6 | -9.1 | -7 | -8 | -12.3 | -4.6 | -15.2 | -14 | -13.9 | -19.9 | -21.3 | -25.4 |
Ощущаемая минимальная температура | -5.6 | -7.9 | -5.4 | -3.5 | -7.2 | -11.4 | -18.1 | -15.3 | -7.7 | -8 | -5.2 | -11 | -14.3 | -10.4 | -4.8 | -0.9 | -4.9 | -7.1 | -7 | -10.6 | -9.4 | -9.5 | -11.4 | -10 | -8.2 | -17.9 | -13.2 | -18.2 | -23.8 | -25 | -26.5 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 5.8 | 2.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0 | 6.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0.3 | 2.9 | 7.9 | 0.6 | 8.7 | 4.9 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 13.2 | 3.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.6 | 4.1 | 0.9 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 19 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 16.1 | 15.6 | 30.8 | 16.1 | 25.9 | 19 | 11.7 | 15.5 | 17.9 | 15.1 | 16.8 | 26.5 | 22.4 | 26.9 | 26.8 | 21.4 | 24.1 | 20.2 | 27.3 | 24.7 | 13.3 | 11.5 | 23.8 | 17.4 | 26.5 | 27.3 | 39.5 | 22.1 | 23.6 | 16.9 | 23.2 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Мейсоне-Сити составила 6.6°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -25.4°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Мейсоне-Сити составляет -9.1°C и -1.9°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 56 мм.