Средняя температура в феврале составляет 7.1 °C
Средняя дневная температура составляет 13.4 °C
Средняя ночная температура составляет 2.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 24.9 °C
Абсолютный минимум температуры: -8.8 °C
Количество солнечных дней: 16
Количество дождливых дней: 12
Количество снежных дней:
Норма осадков: 74 мм
* Данные о погоде для Калпепера США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 5.3 | 7.1 | 2.6 | 1.1 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 18.4 | 20.8 | 19.2 | 9.5 | 5 | 14.7 | 15.6 | 18.9 | 17.4 | 15.7 | 8.7 | 14.7 | 16 | 18.5 | 15.8 | 24.9 | 18 | 8 | 17.2 | 11.6 | 17.7 |
Макс. ощущаемая температура | 1 | 3.2 | -1.4 | -5.1 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 16.9 | 17.2 | 16.5 | 5.6 | 2 | 11 | 11.9 | 15.1 | 15.9 | 14.9 | 4.3 | 9.9 | 12.8 | 12.4 | 14.9 | 23.9 | 15.5 | 3.5 | 14.5 | 7.9 | 16.7 |
Средняя температура | 1.9 | 1 | 0.7 | -5 | 2.7 | 6.9 | 3.2 | 10.9 | 11.4 | 14.2 | 6.5 | 3.1 | 6.9 | 6.3 | 11.7 | 12.5 | 12.8 | 2 | 6.6 | 11 | 11.1 | 8.2 | 14.4 | 13.7 | 3.5 | 5.3 | 6.1 | 8.1 |
Ощущаемая средняя температура | -3.9 | -6 | -9.5 | -13.7 | -7.7 | -2.2 | -6.2 | 1.2 | 3.7 | 6.7 | -2 | -1.4 | -2 | -5.5 | 3 | 5.6 | -0.2 | -7.9 | -2.3 | 3.6 | 3.1 | -0.2 | 3.4 | 4.6 | -4.4 | -3.5 | -2.7 | 1.9 |
Минимальная температура | 0.1 | -2.1 | -3.6 | -8.8 | -1.8 | 1.7 | -2.6 | 3.6 | 6 | 9.3 | 2.2 | 2 | 2.9 | -1.5 | 6.3 | 7.4 | 5.3 | -3.7 | 2.1 | 7 | 5.3 | 3.2 | 7 | 8.7 | -0.7 | 0 | -0.2 | 4.1 |
Ощущаемая минимальная температура | -1.9 | -2.8 | -4.2 | -10.3 | -2.6 | 2.8 | -0.5 | 8.4 | 9.1 | 11.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 3 | 8 | 10.6 | 10.9 | -2.4 | 2 | 7.5 | 7.8 | 5.5 | 12.7 | 10.3 | -0.4 | 2.1 | 3.3 | 6.1 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 7.4 | 5 | 8.5 | 9.2 | 7.9 | 9.3 | 8 | 8.1 | 2.7 | 9.5 | 8.2 | 0 | 7.6 | 9.5 | 7 | 0 | 0.4 | 10 | 8.8 | 2.1 | 10.1 | 4.9 | 6.5 | 8.5 | 2.3 | 8.6 | 2.4 | 6.8 |
Осадки (мм) | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 11.9 | 0 | 3.4 | 7.1 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 1.6 | 3.9 |
Общее время осадков (ч) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
Скорость ветра (м/с) | 13.3 | 11.7 | 21.1 | 17.3 | 19 | 22.8 | 17.1 | 15.5 | 25.4 | 23.6 | 15.2 | 17.7 | 22 | 15.1 | 20.9 | 18.3 | 21.7 | 17.5 | 20.8 | 21.1 | 25.6 | 12.9 | 16.6 | 15.6 | 11.9 | 14.5 | 14.7 | 12.5 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Калпепере составила 24.9°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -8.8°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Калпепере составляет 2.2°C и 13.4°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 74 мм.