Средняя температура в феврале составляет 8.6 °C
Средняя дневная температура составляет 14.6 °C
Средняя ночная температура составляет 4.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 23.3 °C
Абсолютный минимум температуры: -6.3 °C
Количество солнечных дней: 12
Количество дождливых дней: 15
Количество снежных дней: 1
Норма осадков: 86 мм
* Данные о погоде для Canto США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 10 | 7.6 | 5.1 | 6.3 | 13.2 | 11.8 | 16 | 15.7 | 14.8 | 13 | 11.9 | 6.8 | 14.2 | 16.1 | 18.9 | 18.2 | 14.5 | 14 | 16.1 | 16.8 | 18 | 22.6 | 23.3 | 16.9 | 14.9 | 15.2 | 16.9 | 20.2 |
Макс. ощущаемая температура | 8.8 | 5.9 | 2.3 | 1.2 | 10 | 7.8 | 13.2 | 14.4 | 12.5 | 11.8 | 7.7 | 2.9 | 10.1 | 11.7 | 17.9 | 16.6 | 13.2 | 11.5 | 13.1 | 15.5 | 15 | 21.3 | 23.1 | 15.4 | 13.4 | 13.3 | 15.3 | 17.5 |
Средняя температура | 7.1 | 5.7 | 1.3 | -1.6 | 3.5 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 12.2 | 9.4 | 7.2 | 3.7 | 4.8 | 6.7 | 12.4 | 13.4 | 9 | 1.4 | 7.7 | 9.1 | 12.2 | 14.5 | 17.5 | 13.5 | 9.8 | 11 | 12.2 | 14.9 |
Ощущаемая средняя температура | 0.3 | 1.5 | -7.4 | -11 | -6.6 | -1.6 | -2 | 0.7 | 8 | 2.4 | -0.7 | -0.9 | -5.2 | -4.2 | 4.5 | 8.9 | -5 | -11.4 | -1.3 | 0.6 | 5.8 | 5.6 | 12.5 | 8.1 | 3.1 | 5.7 | 6.3 | 6.5 |
Минимальная температура | 4 | 4.3 | -1.5 | -6.3 | -2.6 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | 10.1 | 5.5 | 2.5 | 2.7 | -1.6 | -0.9 | 8.9 | 10.4 | 1.2 | -6.3 | 3.3 | 3.5 | 7.8 | 8.1 | 13.5 | 11.3 | 6.7 | 7.8 | 8.3 | 9.7 |
Ощущаемая минимальная температура | 4.4 | 3.7 | -3.7 | -6.5 | -0.4 | 2.1 | 3.4 | 6.5 | 9.7 | 6.8 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 9.3 | 11.7 | 5.7 | -3.2 | 3.7 | 6.6 | 10.2 | 13 | 17.2 | 11.4 | 7.1 | 9.4 | 10.5 | 12.4 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 3.8 | 0.4 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 3.5 | 1.3 | 9.7 | 3.3 | 0 | 9.8 | 9.9 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 10.2 | 9.8 | 3.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2.6 | 10.5 |
Осадки (мм) | 2.7 | 15.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 24.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
Общее время осадков (ч) | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 |
Скорость ветра (м/с) | 14.3 | 11.5 | 24.7 | 15.8 | 14.7 | 18.8 | 13 | 14.8 | 27.2 | 16.1 | 12.5 | 13.5 | 19.5 | 20.7 | 22.7 | 19.2 | 26.3 | 24 | 18.8 | 15.4 | 16.1 | 19 | 18.3 | 17.7 | 20.4 | 15.5 | 28 | 16.2 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Canto составила 23.3°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -6.3°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Canto составляет 4.2°C и 14.6°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 86 мм.