Средняя температура в феврале составляет 5.4 °C
Средняя дневная температура составляет 11.8 °C
Средняя ночная температура составляет 0.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 19.6 °C
Абсолютный минимум температуры: -9.8 °C
Количество солнечных дней: 17
Количество дождливых дней: 10
Количество снежных дней: 1
Норма осадков: 87 мм
* Данные о погоде для Роллы США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 3.3 | 9.8 | 2.2 | 9.2 | 13.8 | 15.2 | 14.5 | 6.6 | 10.3 | 5.3 | 9.3 | 14.7 | 14.5 | 11 | 15.8 | 8.8 | 4.1 | 11.4 | 15.2 | 16.8 | 15.8 | 18.6 | 14.4 | 7.3 | 12.4 | 11.9 | 17.5 | 19.6 |
Макс. ощущаемая температура | -1.1 | 4.9 | -1.9 | 3.9 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 3.8 | 8 | 2 | 5.9 | 10.6 | 12.2 | 7 | 14.3 | 5.4 | -0.4 | 6.7 | 11.4 | 13.4 | 12 | 17.3 | 12.2 | 2.8 | 10 | 10.1 | 13.5 | 15.8 |
Средняя температура | -5.1 | -0.5 | -3.7 | 1.1 | 5.9 | 6.6 | 9.8 | 4.8 | 6.7 | 2.5 | 0 | 2.9 | 7.4 | 8.9 | 10.8 | 4 | -1.9 | 1.9 | 8 | 8.7 | 8.1 | 14.9 | 8.2 | -1.1 | 4.9 | 8 | 14 | 10.7 |
Ощущаемая средняя температура | -14.2 | -10.8 | -14.9 | -8.9 | -2.7 | -4.7 | 3.5 | -0.3 | -3.7 | -3.7 | -10.5 | -7.6 | -1.6 | 2.7 | 1.2 | -5 | -12.3 | -7.9 | -1.9 | 0.2 | -1.7 | 6.9 | -1.6 | -11.5 | -2 | 2.3 | 6.2 | -0.5 |
Минимальная температура | -9.8 | -5.9 | -9.8 | -3.3 | 2 | -0.7 | 5.8 | 3 | 2.3 | 0.1 | -6.4 | -3.9 | 2.2 | 6.3 | 4.5 | 1 | -7.1 | -2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 11.4 | 2.7 | -6.3 | 0.6 | 4.6 | 11.7 | 2.5 |
Ощущаемая минимальная температура | -9.3 | -5.3 | -8.7 | -4.3 | 1.6 | 2.7 | 7.2 | 1.7 | 2.2 | -1.3 | -4 | -1 | 3.8 | 5 | 7.2 | -0.1 | -7 | -2.9 | 3.4 | 5.8 | 4.5 | 12.9 | 4.6 | -5.8 | 2.2 | 6 | 10.2 | 7.9 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8.4 | 9.2 | 9.4 | 7.7 | 9.4 | 8.4 | 0.9 | 0 | 2.9 | 4.3 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 1.2 | 9.8 | 2.7 | 9.6 | 9 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 1 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 0.1 | 7.9 | 10.4 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 10.9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.5 | 0 | 17.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.9 | 6.2 | 9.2 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 5.7 | 11.1 | 17.2 | 19.2 | 20.2 | 26.1 | 23.6 | 16.5 | 30.6 | 13.3 | 10.9 | 12 | 15.8 | 30 | 25.6 | 22.5 | 20.8 | 16.8 | 17.4 | 16.9 | 16.6 | 28 | 17.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 36 | 20.2 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Ролле составила 19.6°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -9.8°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Ролле составляет 0.4°C и 11.8°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 87 мм.