Средняя температура в июне составляет 26.3 °C
Средняя дневная температура составляет 32.2 °C
Средняя ночная температура составляет 22.3 °C
Абсолютный максимум температуры: 35.5 °C
Абсолютный минимум температуры: 20.2 °C
Количество солнечных дней: 2
Количество дождливых дней: 28
Количество снежных дней:
Норма осадков: 202 мм
* Данные о погоде для Poinciana США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
июнь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 28.7 | 29.5 | 29.7 | 29.1 | 29.8 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 32.7 | 32.8 | 33.2 | 32.8 | 35.5 | 35.1 | 35.1 | 33.8 | 32.8 | 31.4 | 35 | 29.8 | 33.4 | 31.4 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 32.4 | 33.6 | 33.9 | 33.6 | 34.8 |
Макс. ощущаемая температура | 34.1 | 35.1 | 35.7 | 33.1 | 31.3 | 34.1 | 34.9 | 34.3 | 36.5 | 39.2 | 37.9 | 36.4 | 38.8 | 39 | 38 | 35.7 | 36.1 | 35.2 | 38.3 | 33.4 | 36.5 | 35.6 | 36.1 | 38.7 | 37.6 | 38.1 | 37.9 | 39.3 | 39 | 38 |
Средняя температура | 23.8 | 24.1 | 23.7 | 23.8 | 24.7 | 25.3 | 24.9 | 25 | 26.5 | 25.5 | 26 | 27.6 | 28.8 | 28.4 | 28 | 26.7 | 27.1 | 26.4 | 28 | 25.3 | 25 | 25.6 | 25.1 | 26.6 | 26 | 26.8 | 27.9 | 28.9 | 27.8 | 28.5 |
Ощущаемая средняя температура | 24.1 | 24.2 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 22.7 | 23.6 | 24.3 | 26.1 | 25.8 | 24.9 | 25.8 | 27 | 28.9 | 26 | 26.7 | 26.9 | 24.8 | 27.8 | 26 | 23 | 25.2 | 26.1 | 25.4 | 26.8 | 25.3 | 27.3 | 30.5 | 28.2 | 28.4 |
Минимальная температура | 21.8 | 21.4 | 20.3 | 20.7 | 21.2 | 20.2 | 21.2 | 21.2 | 22.4 | 21.8 | 21.4 | 22.1 | 22.9 | 23.8 | 23.1 | 22.9 | 23.4 | 22.3 | 23.4 | 23.5 | 21.4 | 22.5 | 22.5 | 21.9 | 22.8 | 21.7 | 23.2 | 25.1 | 23.5 | 23.8 |
Ощущаемая минимальная температура | 26.8 | 27.4 | 27.3 | 27 | 26.4 | 27.6 | 28.2 | 28.1 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 31.4 | 32.1 | 32.4 | 31.9 | 29.8 | 30.7 | 29.8 | 32 | 28.7 | 28.1 | 29.1 | 29.4 | 31.4 | 30.8 | 31.4 | 32 | 33.8 | 32.6 | 31.9 |
июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 11.2 | 11.9 | 8.6 | 12 | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 11.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 12.5 | 13 | 13 | 11.7 | 10.1 | 8.8 | 10.7 | 12.8 | 8 | 9.4 | 10.1 | 6 | 13 | 11.9 | 13 | 12.4 | 13 | 13 | 13 |
Осадки (мм) | 14.8 | 8.4 | 17.3 | 8.3 | 0.6 | 0 | 1.2 | 5.3 | 0.7 | 9.3 | 13.2 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1 | 3.2 | 8.1 | 9.8 | 0.1 | 26.1 | 18.1 | 7.6 | 15.5 | 4.4 | 14.3 | 0.5 | 1.5 | 2.7 | 5.7 | 0.3 |
Общее время осадков (ч) | 16 | 9 | 10 | 11 | 3 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 |
Скорость ветра (м/с) | 15.6 | 17.9 | 13.3 | 17 | 19 | 12.7 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 12.1 | 15 | 16.6 | 14.2 | 16.4 | 19.1 | 34.1 | 20.5 | 18.3 | 14.7 | 21.4 | 18.8 | 16.3 | 15.2 | 17.1 | 10.5 | 14.6 | 18.3 | 17 | 17.9 | 17.9 |
В июне 2023 самая высокая дневная температура в Poinciana составила 35.5°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 20.2°C.
Средние температуры днём и ночью в июне в Poinciana составляет 22.3°C и 32.2°C соответственно.
Норма осадков в июне составляет около 202 мм.