Средняя температура в феврале составляет 0.1 °C
Средняя дневная температура составляет 5.5 °C
Средняя ночная температура составляет -3.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 14.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -17.5 °C
Количество солнечных дней: 16
Количество дождливых дней: 11
Количество снежных дней: 1
Норма осадков: 110 мм
* Данные о погоде для Fox Lake США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -5 | 0.3 | -2.8 | 1.3 | 5.7 | 2.6 | 10.2 | 5.5 | 14.1 | 3.5 | 4.9 | 9.4 | 7.4 | 10.8 | 11.2 | 6.7 | 1.3 | 5.8 | 9.4 | 6.7 | 2.7 | 0.5 | 13.8 | 2.4 | 3.4 | 7.8 | 7 | 8.1 |
Макс. ощущаемая температура | -10 | -6.2 | -9 | -4.3 | 0.7 | -2.2 | 5 | 2.2 | 8.6 | -2.4 | 0.2 | 5 | 1.5 | 5.9 | 4.9 | 1.9 | -3.2 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | -1.5 | -4.7 | 8.6 | -4.4 | -1 | 3.2 | 3.3 | 5.1 |
Средняя температура | -12.7 | -6.3 | -10 | -8.2 | 1.8 | -3 | 4.5 | 0.2 | 5.7 | 1.7 | -2 | 1.2 | 3.7 | 2.7 | 10.1 | 2.6 | -3.7 | -1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.7 | -0.8 | 3.5 | -1.7 | -1.3 | 1.2 | 2.4 | 3.9 |
Ощущаемая средняя температура | -23.3 | -14.8 | -20.4 | -20.1 | -6.4 | -15 | -7.7 | -8.2 | -2.4 | -7.1 | -10.5 | -8 | -4 | -6.9 | 2.7 | -4.7 | -13.5 | -12.5 | -4.4 | -5.6 | -8.6 | -7.3 | -7.1 | -10.7 | -8.8 | -7.6 | -5.9 | -5.6 |
Минимальная температура | -17.5 | -9.5 | -15.3 | -15 | -0.4 | -9.9 | -1.5 | -4.3 | 1.3 | -1.1 | -6.4 | -3.9 | 1.7 | -2.7 | 8.6 | -1.2 | -6.9 | -7.1 | 0.9 | -1.9 | -1.1 | -2.3 | -1.7 | -3.7 | -3.8 | -2.6 | -1.6 | 0.4 |
Ощущаемая минимальная температура | -17.9 | -12 | -16.1 | -13.8 | -3.9 | -7.9 | -1.3 | -3.5 | 1 | -4.2 | -6.3 | -2.9 | -1.6 | -1.8 | 4 | -1.8 | -10 | -7.8 | -1.4 | -0.4 | -4.9 | -6.1 | -1.4 | -7.7 | -5.7 | -3.4 | -2.6 | -0.7 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 9.1 | 9.1 | 7.5 | 9.2 | 6.5 | 8.8 | 6.5 | 6.4 | 2 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 5.9 | 9.7 | 1.7 | 6 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 0 | 7.2 | 8.1 | 9 | 10.1 | 0 | 8.9 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 12.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 14.8 | 0 | 1.4 | 0 | 31.1 | 0.1 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 |
Скорость ветра (м/с) | 14.3 | 25.4 | 24.7 | 23.3 | 25.7 | 20.4 | 31.1 | 18.1 | 34.4 | 36.1 | 17.7 | 13.2 | 26.8 | 24.5 | 40.3 | 21.8 | 29.3 | 25.6 | 29.4 | 19.1 | 35.9 | 28.4 | 35.6 | 33 | 18.1 | 20.3 | 35.3 | 34.4 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Fox Lake составила 14.1°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -17.5°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Fox Lake составляет -3.9°C и 5.5°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 110 мм.