Средняя температура в октябре составляет 15.4 °C
Средняя дневная температура составляет 22.7 °C
Средняя ночная температура составляет 8.7 °C
Абсолютный максимум температуры: 26.2 °C
Абсолютный минимум температуры: 5.7 °C
Количество солнечных дней: 22
Количество дождливых дней: 9
Количество снежных дней:
Норма осадков: 7 мм
* Данные о погоде для Букана Иран основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
октябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 25.5 | 24.1 | 23.7 | 22 | 20.6 | 23.3 | 25.9 | 26.2 | 25.4 | 23.9 | 24 | 20.6 | 22 | 22.2 | 24.8 | 21 | 20.8 | 21.8 | 20.8 | 20.6 | 23.3 | 21.3 | 22.1 | 21.8 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 24.7 | 24.3 | 21.8 | 20 |
Макс. ощущаемая температура | 23.1 | 20.5 | 19.5 | 18.1 | 17.8 | 21 | 23.1 | 23.1 | 20 | 20.3 | 20.6 | 19 | 20.4 | 20.3 | 21.8 | 16.1 | 19 | 17.6 | 15.9 | 19 | 20.5 | 19 | 20.5 | 18.8 | 17.4 | 18.4 | 18.2 | 22.2 | 22.3 | 18.7 | 16.9 |
Средняя температура | 18.9 | 19 | 17.5 | 15.5 | 15 | 14.8 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 15.3 | 14.4 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.7 |
Ощущаемая средняя температура | 8.8 | 12.3 | 10 | 8.7 | 8.5 | 4.6 | 4.7 | 7 | 8.5 | 9.8 | 10.9 | 8.3 | 6.9 | 6.8 | 4.9 | 7.3 | 5.9 | 5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 6 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 7.1 |
Минимальная температура | 10.6 | 13.1 | 11.2 | 9.9 | 9.5 | 7.3 | 7.4 | 9.5 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 10 | 9 | 8.7 | 6.7 | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 6.4 | 7.9 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8.9 |
Ощущаемая минимальная температура | 16.3 | 16.4 | 15.1 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 13.6 | 14.7 | 14.3 | 15.3 | 15.6 | 14.1 | 12.8 | 13.3 | 13.2 | 11.6 | 12 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 12.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8 |
октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 10.7 | 9.9 | 10 | 6.8 | 10 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 6.8 | 5.7 |
Осадки (мм) | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 25.4 | 23.9 | 26.5 | 23.7 | 13.7 | 7.2 | 11.3 | 17.3 | 28.6 | 26.1 | 22.7 | 16.2 | 7.6 | 8.2 | 16.3 | 27.3 | 13 | 21.3 | 24.2 | 11.2 | 17.5 | 10.5 | 8.7 | 18.5 | 17.6 | 15.8 | 18.3 | 14.5 | 9.8 | 9.2 | 12.1 |
В октябре 2023 самая высокая дневная температура в Букане составила 26.2°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 5.7°C.
Средние температуры днём и ночью в октябре в Букане составляет 8.7°C и 22.7°C соответственно.
Норма осадков в октябре составляет около 7 мм.