Середня температура в лютому складає -1.6 °C
Середня денна температура становить 3.9 °C
Середня нічна температура становить -5.2 °C
Абсолютний максимум температури: 9.8 °C
Абсолютний мінімум температури: -32.5 °C
Кількість сонячних днів: 16
Кількість дощових днів: 1
Кількість снігових днів: 11
Норма опадів: 21 мм
* Дані про погоду для Грейта-Фолса США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 4 | 6.1 | 8.7 | 6.9 | 8 | 7.2 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 9.6 | 8.4 | 8.9 | 9.8 | 6.5 | 1.5 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4 | 4.5 | -15.9 | -21.9 | -5 | 2.8 | 6.6 | 5.4 | 2.9 |
Макс. температура, що відчувається | -3.6 | -0.4 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -2.6 | 2.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | -5.5 | -2.9 | -2.7 | -1.2 | -0.6 | -1.6 | -1.3 | -22.7 | -27.8 | -12 | -4 | 1.7 | -0.8 | -2.7 |
Середня температура | -0.4 | -2.3 | 4 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | -1 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 7.1 | -1.7 | -5.7 | -1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | -4.4 | -19.9 | -23.7 | -24.7 | -3 | 2.3 | -0.7 | -2.6 |
Середня температура, що відчувається | -10.8 | -14 | -5.5 | -4.5 | -4 | -4.5 | -5.8 | -8 | -10.7 | -6.1 | -6.3 | -6.7 | -2 | -12.8 | -16 | -11.7 | -7.9 | -7 | -8.6 | -6.2 | -20.1 | -29 | -31.6 | -37.9 | -14.5 | -6.7 | -11.8 | -12 |
Мінімальна температура | -3.1 | -9.9 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | -3.9 | 1.3 | -0.9 | 0 | 5.7 | -6.1 | -9.2 | -4.6 | 0.1 | -0.2 | -2.3 | -1.9 | -13.1 | -21.4 | -26.4 | -32.5 | -7.5 | 0.1 | -4.7 | -7.1 |
Мінімальна температура, що відчувається | -8.1 | -7.6 | -2.7 | -2.8 | -1.8 | -2.4 | -3.5 | -3.8 | -7 | -3.4 | -2.9 | -4.1 | -0.7 | -7.3 | -11.6 | -8.7 | -5.9 | -4.7 | -5.9 | -4.4 | -10.6 | -27 | -29.3 | -30.2 | -10.9 | -3.9 | -6.9 | -7.6 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 7.2 | 4.3 | 3 | 7.8 | 4.9 | 8 | 6.7 | 2.5 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | 9 | 9.1 | 6.4 | 3.5 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.6 | 8 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.7 |
Опади (мм) | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 9.4 | 3.2 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Загальний час опадів (год) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 13 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Швидкість вітру (м/с) | 36.2 | 27.2 | 30.9 | 42 | 24.5 | 33.4 | 35.7 | 34.2 | 29.8 | 29.3 | 23.9 | 35.7 | 39.2 | 25.8 | 26.7 | 32.6 | 35.4 | 30.6 | 36.5 | 34.6 | 34.9 | 25.8 | 19.8 | 23.4 | 35.9 | 32.9 | 29 | 29.5 |
У лютому 2023 найвища денна температура Грейте-Фолсе склала 9.8°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -32.5°C.
Середні температури днем і вночі лютому в Грейте-Фолсе складає -5.2°C і 3.9°C відповідно.
Норма опадів лютому становить близько 21 мм.