Середня температура в квітні складає 12.9 °C
Середня денна температура становить 21.3 °C
Середня нічна температура становить 6.2 °C
Абсолютний максимум температури: 31.4 °C
Абсолютний мінімум температури: -2.9 °C
Кількість сонячних днів: 22
Кількість дощових днів: 8
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 50 мм
* Дані про погоду для Garden City США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 17.6 | 24.3 | 23.8 | 23.5 | 10.7 | 14.4 | 18.1 | 23.4 | 23.8 | 24.8 | 28 | 29.9 | 30.2 | 28.7 | 23.6 | 18.1 | 26.5 | 31.4 | 29.7 | 26.5 | 16.9 | 14.9 | 14.5 | 16 | 11.3 | 8.2 | 18.9 | 18.1 | 22.5 | 20.9 |
Макс. температура, що відчувається | 13 | 22.4 | 19.9 | 17.9 | 5.6 | 10.4 | 12.3 | 18.1 | 20.6 | 23.2 | 23.9 | 25.3 | 25.1 | 23.8 | 18.2 | 14.4 | 24 | 26.7 | 23.7 | 20.9 | 12.1 | 9.7 | 11.1 | 10.3 | 7 | 5.1 | 17.1 | 15.7 | 18.4 | 15.7 |
Середня температура | 9.1 | 15.4 | 13.9 | 17.7 | 3.2 | 5.6 | 9.9 | 13.9 | 17.6 | 15.5 | 17.7 | 21.3 | 22.5 | 21.4 | 9.9 | 9.2 | 15 | 20.5 | 19.6 | 13.2 | 10.2 | 7.7 | 7.6 | 10.5 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 11.7 | 11.3 | 12.4 |
Середня температура, що відчувається | -4 | 1.7 | 1.7 | 8.2 | -8.8 | -6.4 | -2.7 | 0.5 | 8.8 | 4.4 | 4 | 10.4 | 11 | 11 | -1.7 | -2.5 | 2.6 | 9.6 | 5.8 | -0.9 | -2.4 | -4.3 | -3.3 | -0.1 | 2.4 | 2.7 | -1.2 | 1.6 | -0.6 | 3.3 |
Мінімальна температура | -0.3 | 5.8 | 5.5 | 12.9 | -2.9 | -2 | 2.8 | 6.4 | 11.9 | 7.3 | 7.7 | 14.4 | 16.1 | 15 | 3.9 | 1.8 | 7.4 | 13 | 10.2 | 6.1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 5.5 | 5.8 | 6.8 | 1.4 | 8 | 3 | 7 |
Мінімальна температура, що відчувається | 4.4 | 10.8 | 10.2 | 12.1 | -2.7 | 1 | 4.1 | 7.9 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 3.9 | 4.6 | 10.9 | 16.6 | 15.3 | 6.9 | 5.5 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 4.7 | 3.6 | 6 | 6.6 | 7 | 8.9 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11 | 11.9 | 12 | 12 | 12.1 | 11.3 | 8.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 9.9 | 7.2 | 6.8 | 0.6 | 0 | 10.3 | 11.1 | 10 | 12.7 |
Опади (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 13.6 | 29.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Швидкість вітру (м/с) | 29.8 | 30.2 | 22.4 | 34.2 | 32.5 | 18.1 | 28.1 | 28.1 | 27.1 | 18.1 | 27.1 | 34.9 | 37.4 | 36 | 32.6 | 30.6 | 21.2 | 34 | 29 | 44.4 | 25 | 19.9 | 15.7 | 29.2 | 25.6 | 25.5 | 13.4 | 37.8 | 31.1 | 24.7 |
У квітні 2023 найвища денна температура Garden City склала 31.4°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -2.9°C.
Середні температури днем і вночі квітні в Garden City складає 6.2°C і 21.3°C відповідно.
Норма опадів квітні становить близько 50 мм.