Середня температура в лютому складає -6.9 °C
Середня денна температура становить -1.9 °C
Середня нічна температура становить -11 °C
Абсолютний максимум температури: 6.6 °C
Абсолютний мінімум температури: -28.1 °C
Кількість сонячних днів: 13
Кількість дощових днів: 4
Кількість снігових днів: 11
Норма опадів: 65 мм
* Дані про погоду для Phillips США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | -9.7 | -10.8 | -17.8 | -3.9 | -4.1 | 0.3 | 1.8 | 5.3 | 2.9 | -0.3 | 3.5 | 4.8 | 4.6 | 6.6 | 4.6 | -4.9 | -6.1 | 2.4 | 0.3 | -1.5 | -1.8 | -6.3 | -8.3 | -10 | -4.4 | -2.4 | -0.9 | 2.8 |
Макс. температура, що відчувається | -14.5 | -16.6 | -22.8 | -8.3 | -8.7 | -5.3 | -2.8 | 1.3 | -1.4 | -5.8 | -1.5 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | -10 | -12.3 | -1.4 | -4.5 | -6.7 | -6.8 | -12.8 | -14.2 | -14.4 | -10.7 | -6.1 | -4 | -1.2 |
Середня температура | -16.7 | -13 | -22.8 | -13.4 | -7.8 | -7.5 | 0.6 | -1.6 | -0.4 | -6.4 | -4.5 | -0.9 | -0.7 | 1.9 | 1.6 | -9.5 | -12.3 | -4.6 | -2 | -7.1 | -7.7 | -9.3 | -10.2 | -14.5 | -10.8 | -8.7 | -3.7 | -1.3 |
Середня температура, що відчувається | -26.9 | -24.7 | -33.1 | -24.3 | -16.8 | -17.6 | -6.2 | -10.6 | -8.3 | -17.1 | -14.6 | -8.8 | -8.5 | -6 | -9.1 | -18.3 | -23.4 | -14.3 | -9.1 | -19.3 | -17.7 | -17.8 | -19.2 | -24.8 | -18.5 | -19.2 | -12.3 | -9.2 |
Мінімальна температура | -22 | -18.1 | -28.1 | -18.8 | -12 | -12.8 | -0.3 | -5.9 | -4 | -11.8 | -9 | -5 | -4.3 | -0.9 | -3.7 | -13.7 | -18.3 | -8.1 | -4.8 | -14.3 | -11.6 | -11.9 | -11.5 | -19.5 | -13.8 | -14.5 | -5.8 | -4.8 |
Мінімальна температура, що відчувається | -21.8 | -19.2 | -28.2 | -19.1 | -12.5 | -12.6 | -4.4 | -5.9 | -4.5 | -11.8 | -10.1 | -4.7 | -5 | -3 | -3.6 | -14.6 | -17.6 | -9.5 | -6.7 | -11.9 | -13.1 | -15 | -16.7 | -19.3 | -15.9 | -13.6 | -9 | -5.5 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 1.7 | 8 | 5.7 | 8.9 | 2.1 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0.5 | 2.2 | 7.3 | 9.4 | 9.5 | 6.8 | 2.6 | 6.6 | 4.6 | 1 | 9.7 | 8.7 | 9.8 | 0.2 | 9.8 |
Опади (мм) | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 4 | 13.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 18.5 | 0.4 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 | 24 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2 |
Швидкість вітру (м/с) | 15.1 | 23.1 | 17.1 | 20.7 | 12.9 | 21.8 | 24.3 | 15.1 | 22.5 | 20.9 | 22.2 | 14 | 15.1 | 20 | 26.3 | 18.1 | 18.1 | 21.7 | 17.9 | 17 | 22.5 | 25.9 | 28.3 | 18.7 | 20 | 19.6 | 23 | 13.8 |
У лютому 2023 найвища денна температура Phillips склала 6.6°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -28.1°C.
Середні температури днем і вночі лютому в Phillips складає -11°C і -1.9°C відповідно.
Норма опадів лютому становить близько 65 мм.