Середня температура в лютому складає 1.3 °C
Середня денна температура становить 7.6 °C
Середня нічна температура становить -3.6 °C
Абсолютний максимум температури: 17.1 °C
Абсолютний мінімум температури: -18.9 °C
Кількість сонячних днів: 10
Кількість дощових днів: 15
Кількість снігових днів: 3
Норма опадів: 55 мм
* Дані про погоду для Towanda США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | -0.6 | 3.5 | -0.4 | -4.1 | 8.8 | 4.5 | 6.5 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 4.2 | 10.1 | 11.8 | 10.3 | 17.1 | 13.3 | 12.6 | 6.2 | 8.7 | 12 | 7.5 | 3.2 | 13.5 | 12 | 1.7 | 9.6 | 6.2 | 6.1 |
Макс. температура, що відчувається | -6 | -2.4 | -6 | -10 | 3.9 | 0.6 | 1.5 | 4.8 | 6.8 | 9.3 | 0.6 | 6.1 | 7.7 | 7.3 | 13.4 | 10.6 | 10.3 | 1 | 4.4 | 7.5 | 3.7 | -1.6 | 11.3 | 9.9 | -2.9 | 3.4 | 1.1 | 2.1 |
Середня температура | -5.2 | -3.4 | -7.3 | -13.1 | -0.7 | 2.7 | -0.9 | 3.6 | 2.8 | 8 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | -1.6 | 2.3 | 6.2 | 3.7 | -0.2 | 5.2 | 2.7 | -5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
Середня температура, що відчувається | -14.3 | -11.9 | -22.4 | -24.6 | -12.8 | -5.1 | -10.6 | -3.5 | -5.7 | 0.2 | -8.5 | -7.4 | -7.9 | -6.1 | -1.4 | -0.4 | -8.4 | -11.6 | -5.3 | -1.4 | -3.7 | -6.8 | -3.6 | -9.7 | -12.5 | -9 | -9 | -6.4 |
Мінімальна температура | -9.7 | -7.4 | -13.9 | -18.9 | -7 | -0.6 | -6.3 | 0.5 | -2 | 5 | -3 | -3.6 | -3.6 | -2 | 2.5 | 2.9 | -1.9 | -6.8 | -1.3 | 1.9 | -0.2 | -3.2 | 0.3 | -4.1 | -7.9 | -4.9 | -5 | -0.6 |
Мінімальна температура, що відчувається | -9.9 | -8.2 | -14.2 | -19 | -5.6 | -1.4 | -5.1 | -0.2 | -0.8 | 4.1 | -3.9 | -2.1 | -1.3 | -0.2 | 4.8 | 6.3 | 3.6 | -7 | -1.9 | 2.5 | 0.2 | -4.2 | 2.1 | -2.4 | -9.7 | -3.8 | -4.5 | -3.2 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 9 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 3.9 | 2.4 | 5.2 | 9.2 | 0 | 5.2 | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 1 | 0.9 | 9.7 | 1.1 | 7 | 5.6 | 0.7 | 4.7 | 6.7 | 3.8 | 10.2 | 7.8 | 2.4 |
Опади (мм) | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 9.4 | 8.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.1 | 12.2 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 17 |
Швидкість вітру (м/с) | 14.2 | 15 | 31.3 | 29.6 | 14.1 | 19.4 | 16 | 16.5 | 19.7 | 24.5 | 17.9 | 9.2 | 15.5 | 18.6 | 19.3 | 13.6 | 24.6 | 22.7 | 15.3 | 18.6 | 18.7 | 15.6 | 17.7 | 28 | 14.7 | 25 | 18 | 23.2 |
У лютому 2023 найвища денна температура Towanda склала 17.1°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -18.9°C.
Середні температури днем і вночі лютому в Towanda складає -3.6°C і 7.6°C відповідно.
Норма опадів лютому становить близько 55 мм.