Середня температура в квітні складає 10.9 °C
Середня денна температура становить 17.3 °C
Середня нічна температура становить 5.7 °C
Абсолютний максимум температури: 26.2 °C
Абсолютний мінімум температури: -3.3 °C
Кількість сонячних днів: 17
Кількість дощових днів: 13
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 82 мм
* Дані про погоду для Андерсона США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 17.4 | 11.6 | 20.6 | 24.2 | 23 | 14.6 | 12.5 | 14.5 | 16.4 | 18.3 | 21.2 | 23 | 23.3 | 24.3 | 24.1 | 21.1 | 7.6 | 13.2 | 24.2 | 26.2 | 23 | 10.4 | 7.7 | 8.7 | 13.3 | 13 | 17 | 14.6 | 19.2 | 12.2 |
Макс. температура, що відчувається | 14.4 | 8.2 | 18.6 | 24 | 20.8 | 11.7 | 9.6 | 11.7 | 14.3 | 17.4 | 19.8 | 21.3 | 22.6 | 25.6 | 23.9 | 19.7 | 2.2 | 10 | 21.7 | 22.6 | 18.8 | 8.9 | 2.1 | 5.4 | 9.4 | 11.7 | 14.6 | 11.9 | 16.9 | 11.1 |
Середня температура | 10.8 | 3.7 | 11.7 | 16.4 | 20.9 | 7.5 | 5.9 | 7.5 | 9.2 | 11.1 | 12.9 | 16.6 | 16.6 | 17.7 | 18.1 | 14.3 | 4.4 | 5.3 | 11.3 | 19.7 | 13.5 | 8.5 | 4.8 | 4.2 | 6.4 | 7.5 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | 8.2 |
Середня температура, що відчувається | -3.3 | -6.7 | 1.6 | 7.7 | 17.1 | -1.5 | -3.6 | -2.7 | -1.8 | 0.7 | 2.2 | 7.3 | 5.7 | 9.9 | 12.1 | 1.2 | -5 | -4.5 | -0.8 | 10 | 6.5 | 0.2 | -2.7 | -5.6 | -2.7 | -1.8 | -1 | 4 | 2.9 | 0.7 |
Мінімальна температура | 4.6 | -3.3 | 6 | 10.2 | 19 | 2.3 | 0.9 | 2 | 1.9 | 4.4 | 4.9 | 10.8 | 8.7 | 12.8 | 12.9 | 7.7 | 2.2 | 0 | 3.8 | 14 | 8.9 | 5.9 | 1.7 | -1.9 | 2.1 | 1.8 | 3 | 7.5 | 5.2 | 4.1 |
Мінімальна температура, що відчувається | 5.4 | 0 | 8.3 | 14.8 | 19.1 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | 5.9 | 8.3 | 10.6 | 13.9 | 14.5 | 16.3 | 17.6 | 10.7 | -2.2 | 1.4 | 8 | 16.2 | 11 | 4.7 | -0.3 | 0 | 2.2 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.3 | 4.7 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 5.6 | 11.5 | 11.4 | 9 | 1 | 7.7 | 11 | 11.9 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 10.1 | 11.5 | 3.3 | 0.3 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 1.3 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | 4.2 | 12.7 | 11.4 | 0.2 | 9.1 | 11.8 |
Опади (мм) | 20.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 18.9 | 2.9 | 9.9 |
Загальний час опадів (год) | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Швидкість вітру (м/с) | 49.6 | 23.7 | 23.1 | 27.8 | 41.9 | 23.7 | 16.1 | 18.1 | 13.1 | 12.1 | 17.4 | 20.6 | 17.8 | 12.9 | 18.9 | 32.7 | 39.7 | 15.2 | 22.7 | 31.6 | 25 | 29.2 | 23 | 16.5 | 21.8 | 18.2 | 16.1 | 19.6 | 24.7 | 32.6 |
У квітні 2023 найвища денна температура Андерсоне склала 26.2°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -3.3°C.
Середні температури днем і вночі квітні в Андерсоне складає 5.7°C і 17.3°C відповідно.
Норма опадів квітні становить близько 82 мм.