Середня температура в лютому складає -1.8 °C
Середня денна температура становить 4.3 °C
Середня нічна температура становить -6.2 °C
Абсолютний максимум температури: 12.8 °C
Абсолютний мінімум температури: -21.4 °C
Кількість сонячних днів: 18
Кількість дощових днів: 9
Кількість снігових днів: 1
Норма опадів: 74 мм
* Дані про погоду для Fiscus США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | -1.9 | -3.8 | -6 | 7 | 4.5 | 10.3 | 5.8 | 9.5 | 3.4 | 3.6 | 8.8 | 8.5 | 11.9 | 8.4 | 6.9 | -4.1 | -5.2 | 3.2 | 7.3 | 10.4 | 5.2 | 1.3 | -3.7 | -5.1 | 7.1 | 12.8 | 8.8 | 5.7 |
Макс. температура, що відчувається | -6.4 | -8.5 | -11.9 | 2.7 | 0.2 | 6.7 | 1.2 | 5 | -0.6 | -0.7 | 1.9 | 4.4 | 6.4 | 5 | 3.2 | -10.2 | -11.6 | -2.6 | 2.7 | 5.2 | -0.3 | -4.5 | -7.4 | -10.6 | 0.2 | 7.3 | 5.6 | -0.1 |
Середня температура | -8.4 | -8 | -16.4 | -2.2 | 0.7 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.6 | -4.3 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 6.7 | -0.1 | -6.6 | -10.9 | -2.3 | 2.2 | 1.8 | -1.3 | -2 | -6.8 | -12.7 | -4.9 | 2.8 | 6.3 | 0.7 |
Середня температура, що відчувається | -17 | -21 | -26.1 | -14.3 | -6.7 | -6 | -7 | -6.5 | -5.5 | -15.6 | -9.1 | -6.5 | -8.1 | -0.7 | -12 | -15.6 | -24.4 | -11 | -7.6 | -7.6 | -13.3 | -12.6 | -20 | -22.5 | -15.8 | -8.3 | -1.1 | -8 |
Мінімальна температура | -11.5 | -14.5 | -21.4 | -8.1 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -2.2 | 0.4 | -9.4 | -2.8 | -1.2 | -4.1 | 5.1 | -4.6 | -8.4 | -18.7 | -6.6 | -3.1 | -2.8 | -8.3 | -5 | -12.5 | -16.4 | -10.4 | -3.7 | 4.6 | -4.2 |
Мінімальна температура, що відчувається | -14 | -13.6 | -21.9 | -7.7 | -3.8 | -2 | -3.4 | -2.5 | -3.2 | -10 | -5.7 | -2.4 | -1.7 | 1.7 | -6.6 | -13.2 | -16.2 | -7.5 | -2.9 | -2.7 | -6.8 | -8.8 | -13.3 | -18.4 | -10.5 | -2.1 | 1.5 | -4.1 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.9 | 9 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 6.8 | 9.1 | 0.4 | 7.3 | 3.1 | 9.3 | 9 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 0.8 | 9 | 7.3 | 9.8 | 10.2 | 6.2 | 3.6 |
Опади (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 1.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 41.8 | 4.6 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Швидкість вітру (м/с) | 17.1 | 26.4 | 16.3 | 20.3 | 17.7 | 31.4 | 27.5 | 18.7 | 30.3 | 25.6 | 23 | 21.1 | 22.2 | 27.2 | 35.3 | 25 | 22.3 | 25 | 28.6 | 22.2 | 25.2 | 34.6 | 33.7 | 19.1 | 25.6 | 26.3 | 34.1 | 21.3 |
У лютому 2023 найвища денна температура Fiscus склала 12.8°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -21.4°C.
Середні температури днем і вночі лютому в Fiscus складає -6.2°C і 4.3°C відповідно.
Норма опадів лютому становить близько 74 мм.