Середня температура в вересні складає 20.3 °C
Середня денна температура становить 25.7 °C
Середня нічна температура становить 16 °C
Абсолютний максимум температури: 34.1 °C
Абсолютний мінімум температури: 11 °C
Кількість сонячних днів: 12
Кількість дощових днів: 18
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 78 мм
* Дані про погоду для Клинтона США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
сентябрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 28.5 | 31.7 | 34.1 | 33.6 | 32.7 | 27.6 | 22.8 | 21.4 | 24 | 27.6 | 21.9 | 22.4 | 20.7 | 23.4 | 25.9 | 24.9 | 22.7 | 23.5 | 25.1 | 27.1 | 24.5 | 24 | 28 | 26.9 | 24.5 | 21.5 | 22.6 | 22.4 | 25.4 | 29 |
Макс. температура, що відчувається | 27.8 | 31.5 | 33.9 | 35.2 | 33.2 | 30 | 22.2 | 20.9 | 25.2 | 28.8 | 23.1 | 21.8 | 20.4 | 23.7 | 24.8 | 26 | 21.4 | 22.5 | 25.4 | 28 | 22.9 | 24.3 | 27.3 | 26 | 25.8 | 23.4 | 23.3 | 22.6 | 25.9 | 31.3 |
Середня температура | 21 | 23.8 | 26.3 | 27.3 | 27.8 | 24.4 | 20.5 | 18.8 | 17.7 | 20.3 | 18.7 | 17 | 16.4 | 16.4 | 18.5 | 19.8 | 17.6 | 17.3 | 18.6 | 21.7 | 20.2 | 19.5 | 22 | 21.6 | 20.3 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 22.4 |
Середня температура, що відчувається | 13.4 | 18.1 | 19 | 24.4 | 24.9 | 19.2 | 17.1 | 15.2 | 12.3 | 14.5 | 18 | 11.8 | 11.5 | 10 | 11 | 15.8 | 14.3 | 10.5 | 12.5 | 17.4 | 17.7 | 16.7 | 17.4 | 12.9 | 17.3 | 17.1 | 15.7 | 15.5 | 14 | 17.3 |
Мінімальна температура | 14.4 | 17.8 | 20.2 | 21.9 | 23.6 | 18.9 | 17.9 | 15.3 | 12.6 | 15.2 | 17.2 | 12.4 | 12.3 | 11 | 12.3 | 16.5 | 14.2 | 11.5 | 14.7 | 18.1 | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 15.2 | 16.5 | 16.4 | 15.6 | 15.3 | 14.3 | 17.6 |
Мінімальна температура, що відчувається | 19.9 | 23.7 | 25.6 | 28.9 | 29 | 24.9 | 19.8 | 18.6 | 17.9 | 20.4 | 19.5 | 16.7 | 15.8 | 15.7 | 17.2 | 19.3 | 17.5 | 16.5 | 16.9 | 21.3 | 20.3 | 19.9 | 21.6 | 19.5 | 21.5 | 19.9 | 19 | 18.5 | 18.7 | 23.1 |
сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.8 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.9 | 9.2 | 6.9 | 8.5 | 11.9 | 11.9 | 0.9 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 7.2 | 10.8 | 11.5 | 2.7 | 10.3 | 8.1 | 4.9 | 9.8 | 10.6 | 10.1 | 9 | 9.8 | 7 | 10.8 | 10.8 |
Опади (мм) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.1 | 10.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4.1 | 0 | 11.2 | 0.9 | 0.2 | 9.4 | 0 | 8.6 | 1.2 | 18.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Швидкість вітру (м/с) | 13.9 | 19.5 | 22 | 17 | 25.7 | 26.6 | 20.6 | 11.4 | 7.4 | 17.4 | 14.8 | 15.1 | 10.3 | 9.6 | 12.5 | 22.7 | 15.5 | 9.4 | 20.1 | 18.5 | 24.3 | 21.5 | 21.5 | 24.5 | 13.2 | 15.5 | 12.7 | 11.9 | 16.6 | 17.1 |
У вересні 2023 найвища денна температура Клинтоне склала 34.1°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 11°C.
Середні температури днем і вночі вересні в Клинтоне складає 16°C і 25.7°C відповідно.
Норма опадів вересні становить близько 78 мм.