Середня температура в грудні складає 1.3 °C
Середня денна температура становить 5.7 °C
Середня нічна температура становить -1.8 °C
Абсолютний максимум температури: 12.4 °C
Абсолютний мінімум температури: -7.9 °C
Кількість сонячних днів: 20
Кількість дощових днів: 10
Кількість снігових днів: 1
Норма опадів: 34 мм
* Дані про погоду для Allison США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
декабрь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 3 | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | 7.1 | 10.7 | 11.2 | 7.1 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 5.8 | 8.5 | 8.4 | 6.1 | 5.9 | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 5.4 | 10.4 | 11.3 | 12.4 | 12.3 | 10.9 | 3.2 | 2.5 | 4.7 | 4.2 | -0.5 |
Макс. температура, що відчувається | -2.7 | -1.4 | 0.8 | -1.9 | -3 | 0.9 | 6.9 | 6.7 | 3.7 | -4.7 | -1.9 | -4.5 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 3.3 | 1.9 | -2.3 | -2.7 | 0.7 | 1.6 | 8.3 | 7.9 | 9 | 9.7 | 8 | -1.2 | -1.9 | 0.5 | -1.1 | -6.6 |
Середня температура | -0.8 | -0.9 | 1 | -1.8 | -1 | -1.3 | 3.8 | 7.7 | 3.6 | -2.8 | -4.3 | -1.7 | -1.9 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | -2.7 | -4.3 | -0.3 | 2.1 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | 11.3 | 2.2 | 0 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -2 |
Середня температура, що відчувається | -8.7 | -8.9 | -4.2 | -9.2 | -8.5 | -9.6 | -3.6 | 0.3 | -6.5 | -11.2 | -12.2 | -11.2 | -10.7 | -7 | -3 | 0.1 | -3.8 | -14.6 | -13.3 | -8.4 | -4.8 | -0.4 | 4 | 3.4 | 5.7 | -5.8 | -7.4 | -8.5 | -8.1 | -7.1 | -9.7 |
Мінімальна температура | -3 | -4.7 | -1.3 | -5.4 | -4.7 | -5.5 | -0.3 | 4.8 | 0.7 | -6 | -7.7 | -5.5 | -6 | -3.2 | 0.7 | 3.1 | 0 | -6.1 | -7.9 | -4 | 0 | 3.1 | 5.8 | 6.7 | 9.9 | 0.1 | -3.1 | -3.4 | -3.1 | -3.2 | -3.5 |
Мінімальна температура, що відчувається | -6.1 | -5.2 | -2.2 | -5.6 | -5.7 | -6 | 0 | 3.7 | -1.8 | -8.6 | -8.4 | -7.2 | -6.9 | -3.5 | -0.1 | 1.4 | -0.7 | -9.9 | -9.9 | -5.1 | -2.4 | 2.8 | 5.2 | 5.3 | 7.8 | -2.9 | -4.4 | -5.6 | -5.5 | -5.3 | -8.1 |
декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 3 | 0.6 | 7.2 | 3.7 | 2.8 | 6.5 | 8 | 6.6 | 0 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3 | 0 | 7.8 | 7.9 | 4.1 | 7.8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 7.9 | 6.9 | 0.9 |
Опади (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 21 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Швидкість вітру (м/с) | 20.5 | 12.6 | 9.3 | 19.2 | 21.9 | 24.1 | 17.7 | 20.6 | 31.1 | 33.7 | 12.5 | 20 | 12.9 | 11.9 | 13 | 13.2 | 21.7 | 35.4 | 20.6 | 15.4 | 14.5 | 15.6 | 16.4 | 26.1 | 31.9 | 21.1 | 17.6 | 23.2 | 23.7 | 22.7 | 27.5 |
У грудні 2023 найвища денна температура Allison склала 12.4°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -7.9°C.
Середні температури днем і вночі грудні в Allison складає -1.8°C і 5.7°C відповідно.
Норма опадів грудні становить близько 34 мм.