Середня температура в березні складає 10.7 °C
Середня денна температура становить 16.3 °C
Середня нічна температура становить 6.1 °C
Абсолютний максимум температури: 24.7 °C
Абсолютний мінімум температури: -5.6 °C
Кількість сонячних днів: 17
Кількість дощових днів: 14
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 125 мм
* Дані про погоду для Jonestown США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
март (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 22.9 | 19.1 | 20 | 16 | 19.2 | 23.6 | 18.6 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.8 | 11.2 | 8.3 | 7.1 | 12.1 | 17.3 | 15.3 | 8.2 | 3.3 | 9.4 | 13 | 15.1 | 24 | 24.7 | 21.9 | 23.8 | 20.2 | 15.5 | 15.5 | 19.7 | 23.2 |
Макс. температура, що відчувається | 21.9 | 19.5 | 17 | 14.7 | 17.9 | 21.8 | 17.4 | 10.9 | 12.8 | 11 | 11.1 | 9.2 | 4.8 | 3.9 | 10.2 | 13.7 | 10.6 | 2.8 | -2.1 | 7.4 | 8.9 | 12.8 | 23.3 | 23.8 | 20.2 | 23.9 | 20.3 | 13.4 | 15 | 17.9 | 21.4 |
Середня температура | 17.1 | 16 | 16.2 | 11.1 | 11.6 | 15.1 | 15.7 | 10 | 10.5 | 10.9 | 6.5 | 9.7 | 5.5 | 1.7 | 2.9 | 8.6 | 10.6 | 3.6 | -1.1 | 0.6 | 5.7 | 10.5 | 17.6 | 20 | 18.5 | 15.3 | 16 | 10.5 | 8.1 | 11.2 | 17 |
Середня температура, що відчувається | 10.8 | 12.4 | 9.6 | 3 | 2.9 | 6.9 | 9.7 | 1.4 | 2.9 | 4.5 | -2.8 | 4.9 | -2.3 | -7.6 | -7.8 | -1.7 | 1.3 | -5.3 | -10.6 | -9 | -3.3 | 3.8 | 11.7 | 15.6 | 11.8 | 6 | 6.4 | 2.6 | -2.5 | 1 | 10.3 |
Мінімальна температура | 13.5 | 12.3 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 9.6 | 11.9 | 5.7 | 6.4 | 7.8 | 1.1 | 8.3 | 1.3 | -3.1 | -3.6 | 3.1 | 5.4 | -1.3 | -5.6 | -4.9 | 1.2 | 7.5 | 14.1 | 16 | 13.3 | 8.3 | 9.6 | 6.1 | 1.7 | 4 | 14.6 |
Мінімальна температура, що відчувається | 15.4 | 16.4 | 13.7 | 8.4 | 9.3 | 12.9 | 14.1 | 6.1 | 7.7 | 8.5 | 3.2 | 7.1 | 1.7 | -2.7 | -0.5 | 4.5 | 6.8 | -1.1 | -6 | -2.7 | 1.4 | 7 | 15.9 | 19.3 | 16.4 | 14.2 | 14.7 | 7.4 | 5.1 | 8.7 | 13.9 |
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 6.2 | 0.7 | 6 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 4.4 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 1 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 3.4 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 3.6 | 5.3 | 9.5 | 8.8 | 11 | 11.5 | 11.6 | 7.7 | 11.6 | 11.7 | 7.6 |
Опади (мм) | 0 | 32.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11.2 | 0 | 0.6 | 10.8 | 0 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 4.2 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Швидкість вітру (м/с) | 22.6 | 12.2 | 39.6 | 19.5 | 10.5 | 18.3 | 15.9 | 17.2 | 15.6 | 16.1 | 13.3 | 20.9 | 16.5 | 16.9 | 10.5 | 20.5 | 26.7 | 24.2 | 17.3 | 6.9 | 18.2 | 22 | 24.6 | 25.5 | 37.8 | 12 | 19 | 20.9 | 15.3 | 12.8 | 27.8 |
У березні 2023 найвища денна температура Jonestown склала 24.7°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -5.6°C.
Середні температури днем і вночі березні в Jonestown складає 6.1°C і 16.3°C відповідно.
Норма опадів березні становить близько 125 мм.