Середня температура в квітні складає 14.8 °C
Середня денна температура становить 20.9 °C
Середня нічна температура становить 9.7 °C
Абсолютний максимум температури: 28 °C
Абсолютний мінімум температури: 3.3 °C
Кількість сонячних днів: 14
Кількість дощових днів: 16
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 97 мм
* Дані про погоду для Allisona США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 21.7 | 18.9 | 17 | 27.2 | 27.2 | 18.4 | 10.8 | 13 | 20.1 | 20.5 | 21.9 | 23.6 | 23.3 | 21.6 | 25.6 | 21.9 | 18.5 | 25.5 | 27.4 | 28 | 23.6 | 19 | 15.3 | 15.8 | 19.2 | 20 | 18 | 22 | 23.9 | 18.8 |
Макс. температура, що відчувається | 18.9 | 18.1 | 16.6 | 27.4 | 26.3 | 20.2 | 7.6 | 12 | 18.4 | 21.2 | 22.1 | 24.1 | 22.6 | 22.7 | 25.4 | 21.2 | 14.8 | 23.4 | 25.3 | 25.3 | 21.3 | 16.9 | 12.3 | 14.1 | 17.2 | 19.2 | 16.9 | 21 | 24.5 | 17.9 |
Середня температура | 18.3 | 10.5 | 13.7 | 18.9 | 22.8 | 14.9 | 8.1 | 10.3 | 12.6 | 13.7 | 14.2 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 12.5 | 15.9 | 19 | 20.4 | 19.9 | 13.6 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 13.6 | 14.2 | 16.6 | 15.8 | 13.8 |
Середня температура, що відчувається | 9.6 | -0.3 | 8.9 | 11.9 | 19 | 10 | 1.5 | 4.8 | 6.8 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 13.2 | 9.2 | 10 | 2.9 | 5.1 | 9.1 | 10.7 | 13.2 | 7 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 5.3 | 10.3 | 12.3 | 8.3 | 8.4 |
Мінімальна температура | 14 | 3.3 | 12 | 13.1 | 19.9 | 11.3 | 5.3 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 9.7 | 14 | 10.4 | 12.3 | 7.1 | 8.7 | 11.3 | 13.2 | 15.8 | 8.2 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 8.4 | 11.1 | 12.6 | 9.3 | 11.1 |
Мінімальна температура, що відчувається | 15.6 | 8 | 11.7 | 18.6 | 22.7 | 14.6 | 4.7 | 8 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | 14.9 | 14.6 | 16.6 | 16.6 | 15.3 | 8.4 | 12.7 | 16.7 | 17.9 | 17.9 | 11.7 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 11.2 | 13.5 | 16.3 | 15.7 | 10.7 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 11 | 11.7 | 0.8 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.9 | 12 | 12 | 10.9 | 10.1 | 11 | 8 | 12.3 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 6.1 | 10.9 | 7.1 | 12.5 | 7 | 7.5 | 0.5 | 10.5 | 9.7 | 12.2 |
Опади (мм) | 18.9 | 0 | 7.7 | 0.2 | 1.1 | 26.9 | 8.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0.6 | 0.2 |
Загальний час опадів (год) | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 |
Швидкість вітру (м/с) | 32.8 | 15.5 | 15.3 | 24.4 | 30.6 | 17.6 | 23.6 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 9.5 | 6.7 | 16.9 | 15.2 | 15.1 | 22.6 | 19.1 | 16.5 | 16.9 | 22.8 | 18.7 | 22.4 | 16.9 | 12.8 | 12.1 | 13 | 15.5 | 15.6 | 11.5 | 30 |
У квітні 2023 найвища денна температура Allisona склала 28°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 3.3°C.
Середні температури днем і вночі квітні в Allisona складає 9.7°C і 20.9°C відповідно.
Норма опадів квітні становить близько 97 мм.