Середня температура в січні складає 10.6 °C
Середня денна температура становить 15.7 °C
Середня нічна температура становить 6.7 °C
Абсолютний максимум температури: 23.4 °C
Абсолютний мінімум температури: -2.7 °C
Кількість сонячних днів: 13
Кількість дощових днів: 18
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 158 мм
* Дані про погоду для West Point США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 22 | 21.1 | 23.4 | 20.7 | 14.4 | 13.1 | 19 | 15.8 | 12.6 | 17.4 | 22.8 | 20.4 | 10.1 | 7.8 | 11.9 | 18 | 22 | 21.1 | 21.2 | 12.4 | 13.9 | 11.6 | 10.1 | 12.5 | 13 | 8.6 | 12.8 | 13.1 | 14.9 | 15.6 | 13.9 |
Макс. температура, що відчувається | 22 | 22.8 | 24.2 | 21.5 | 10.3 | 10.8 | 19.3 | 16.6 | 10.4 | 15.7 | 22.2 | 19.1 | 5.3 | 4.3 | 8.6 | 15.9 | 22.6 | 21.3 | 20.5 | 9.4 | 11.7 | 9.3 | 7 | 9.9 | 9.6 | 4.1 | 8.6 | 9.2 | 14.4 | 15.7 | 13.7 |
Середня температура | 15.2 | 18 | 20.3 | 16.6 | 10.1 | 7.5 | 11 | 14 | 7.7 | 7.8 | 15.9 | 17.6 | 6.5 | 2.4 | 3.7 | 9.9 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 7.9 | 7.8 | 9.2 | 6.9 | 5.1 | 8 | 5.1 | 4.5 | 6.7 | 11.8 | 11.9 | 8.3 |
Середня температура, що відчувається | 9.4 | 14.6 | 18.6 | 9.4 | 2 | -1.1 | 3 | 11.1 | -0.6 | -1.4 | 9.2 | 8.8 | -0.6 | -6 | -6 | 1.3 | 13.1 | 13.1 | 9.6 | -0.3 | -0.8 | 4.9 | 1 | -3.8 | 1.6 | -2.7 | -4.4 | -2.3 | 4.8 | 7.7 | 1.8 |
Мінімальна температура | 10.4 | 15.8 | 18.5 | 11.4 | 5 | 2.3 | 6.4 | 12.7 | 2.5 | 1.9 | 10.8 | 12.6 | 4.7 | -1.6 | -2.7 | 5.4 | 14.3 | 13.4 | 11.5 | 3 | 2.5 | 7.7 | 3.7 | 0 | 6.1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 7.9 | 8.8 | 4.9 |
Мінімальна температура, що відчувається | 14.8 | 18.8 | 20.9 | 15.8 | 7.1 | 4.5 | 8.5 | 13.9 | 5.3 | 5.3 | 15.2 | 16.1 | 1.3 | -1.8 | 0.5 | 6.8 | 16.5 | 16.5 | 14.7 | 4.7 | 4.8 | 7.2 | 4.1 | 1.8 | 4 | 0.9 | 0.7 | 3 | 9 | 11.4 | 6 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 9.1 | 1.8 | 5.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 5.8 | 1.1 | 8.5 | 9.2 | 5.6 | 7.7 | 6.1 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 7.7 | 1.9 | 9.4 | 9.4 | 7.1 | 0.1 | 9.5 | 6.6 | 1.7 | 9.2 | 9.6 | 6.3 | 1 | 0 | 0 |
Опади (мм) | 0 | 4.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0.3 | 22.4 | 0 | 0 | 0.3 | 22.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 11.6 | 0.5 | 17.6 | 0 | 0 | 12.2 | 0.7 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 8 | 4.8 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 |
Швидкість вітру (м/с) | 12.2 | 14.4 | 22.4 | 15.2 | 16.9 | 11.2 | 12.6 | 13.8 | 12.3 | 11.8 | 19.9 | 28 | 24.3 | 15 | 11.6 | 19.1 | 20.2 | 21 | 25.2 | 14.3 | 9.9 | 14.5 | 14 | 15.4 | 27.6 | 18.9 | 15 | 15.4 | 20.4 | 11.9 | 13.4 |
У січні 2023 найвища денна температура West Point склала 23.4°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -2.7°C.
Середні температури днем і вночі січні в West Point складає 6.7°C і 15.7°C відповідно.
Норма опадів січні становить близько 158 мм.