Середня температура в січні складає 14.7 °C
Середня денна температура становить 19.4 °C
Середня нічна температура становить 11.1 °C
Абсолютний максимум температури: 23.9 °C
Абсолютний мінімум температури: 1.6 °C
Кількість сонячних днів: 11
Кількість дощових днів: 20
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 183 мм
* Дані про погоду для Illinois Plant США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 20.6 | 19.4 | 20.9 | 23.6 | 19.9 | 17.4 | 22.5 | 23.9 | 20.9 | 14.5 | 12.4 | 18.4 | 22.9 | 23.8 | 23.8 | 21 | 15.6 | 13.4 | 15.7 | 13.1 | 18.5 | 18.4 | 13.2 | 14 | 21 | 20.3 | 21.5 | 18.3 |
Макс. температура, що відчувається | 25.6 | 24.4 | 24.7 | 22.1 | 18.5 | 19.7 | 23.9 | 20.6 | 18.7 | 22.6 | 23.2 | 22.1 | 9.9 | 10.3 | 16.1 | 23 | 24.8 | 23.5 | 21.8 | 13 | 12.8 | 13.2 | 10.5 | 17.3 | 17 | 9.9 | 11.2 | 18.7 | 22.2 | 24.3 | 19.3 |
Середня температура | 17.2 | 21.3 | 21 | 16.6 | 13.2 | 13.6 | 18.1 | 18.3 | 13.3 | 15 | 19.8 | 19.4 | 9.2 | 6.9 | 10.6 | 19.4 | 19.6 | 20.8 | 16.7 | 12 | 11.4 | 11.5 | 8.2 | 11 | 10.6 | 6.9 | 7.4 | 14.2 | 18.3 | 18.5 | 14.7 |
Середня температура, що відчувається | 12.5 | 21.2 | 18.6 | 8.5 | 4.2 | 7 | 13.5 | 17.9 | 7.9 | 8.3 | 18.2 | 11.4 | -1.4 | -0.7 | 2.4 | 14 | 18.7 | 19.4 | 8.7 | 7 | 6.3 | 6.5 | -0.3 | 3.9 | 2.5 | -1.8 | -1.2 | 7.3 | 14.6 | 16.5 | 10 |
Мінімальна температура | 13 | 19.9 | 19.2 | 11 | 6.7 | 9.2 | 14 | 16.9 | 9.3 | 10.2 | 17.7 | 15.2 | 4.1 | 2.6 | 5.7 | 16.4 | 17.1 | 19 | 12.1 | 10 | 9.9 | 9 | 3.7 | 6.8 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 9.9 | 16.4 | 15.5 | 12.2 |
Мінімальна температура, що відчувається | 18 | 22.6 | 21.5 | 15.9 | 11.5 | 11.9 | 17.9 | 19 | 12.3 | 14.6 | 20.3 | 18.4 | 4.5 | 4 | 8.2 | 18.3 | 20.9 | 21.5 | 15.6 | 8.7 | 8.6 | 9.5 | 5 | 7.9 | 6.8 | 3.6 | 4.3 | 11.7 | 18.2 | 20.1 | 14.2 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 5.1 | 5 | 3.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 3.5 | 9.2 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 2.9 | 7.8 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 9.6 | 1.4 | 8 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 0 | 1.8 | 0 |
Опади (мм) | 1.6 | 1.2 | 21.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 25.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 31.7 | 0.1 | 0 | 33 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.6 | 3.7 |
Загальний час опадів (год) | 6 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 13 |
Швидкість вітру (м/с) | 20.5 | 30.4 | 29.3 | 13.4 | 10.1 | 18.3 | 19.2 | 17.4 | 12.1 | 19.5 | 30.3 | 26.5 | 25.1 | 10.8 | 20.1 | 24.2 | 17.6 | 32.4 | 19.7 | 17.9 | 19.2 | 16.9 | 13.7 | 40.2 | 33.6 | 14.8 | 11.5 | 28.6 | 22.9 | 16.9 | 15.7 |
У січні 2023 найвища денна температура Illinois Plant склала 23.9°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 1.6°C.
Середні температури днем і вночі січні в Illinois Plant складає 11.1°C і 19.4°C відповідно.
Норма опадів січні становить близько 183 мм.