Середня температура в квітні складає 20.4 °C
Середня денна температура становить 26.9 °C
Середня нічна температура становить 14.9 °C
Абсолютний максимум температури: 31.3 °C
Абсолютний мінімум температури: 8.9 °C
Кількість сонячних днів: 10
Кількість дощових днів: 20
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 92 мм
* Дані про погоду для Ticknor США базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 27.5 | 24.3 | 23.7 | 28 | 31.1 | 28.9 | 29.5 | 24.7 | 18.3 | 20.3 | 24.3 | 26 | 26.6 | 26.5 | 29.8 | 26.3 | 24.4 | 27.7 | 31 | 31.3 | 29.9 | 28.9 | 27.4 | 24.8 | 27.4 | 29.8 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 24.2 |
Макс. температура, що відчувається | 26.5 | 24.3 | 22.7 | 30.9 | 31.4 | 31.8 | 31.5 | 26.2 | 14 | 16.5 | 21.9 | 22.9 | 27.5 | 24.3 | 30 | 26 | 22.7 | 25.8 | 29.3 | 29.2 | 28.8 | 28 | 26.4 | 24.2 | 27.4 | 32.2 | 28.6 | 29.6 | 29.2 | 22.2 |
Середня температура | 21.6 | 19.4 | 18.9 | 22.3 | 23.7 | 24 | 23.9 | 17.3 | 12.2 | 14.5 | 17 | 18.6 | 20.7 | 20.6 | 21.5 | 21.3 | 19.1 | 18.5 | 21.3 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 20.2 | 20.2 | 20.8 | 21.9 | 21.4 | 21.7 | 21 | 19.4 |
Середня температура, що відчувається | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 20.2 | 19.4 | 19.9 | 20.2 | 10.3 | 4.5 | 5.7 | 7 | 8.8 | 13.9 | 16.1 | 14.6 | 17.5 | 9.1 | 6.8 | 8.6 | 13.7 | 15.1 | 18.7 | 9.9 | 13.1 | 13.1 | 15.3 | 17.4 | 17.9 | 15.8 | 12.1 |
Мінімальна температура | 17.9 | 12.8 | 15.2 | 19 | 18.3 | 18.9 | 18.9 | 12.9 | 8.9 | 10.5 | 11 | 12.5 | 16.8 | 15.7 | 14.5 | 17 | 12.4 | 9.9 | 11 | 15.1 | 15.8 | 18 | 13 | 16.4 | 15.5 | 15.7 | 17.4 | 16.8 | 15.3 | 14.9 |
Мінімальна температура, що відчувається | 21.7 | 18.9 | 17.6 | 24.4 | 25 | 25.7 | 25.3 | 16.1 | 8 | 10.1 | 13.5 | 15.5 | 18.9 | 20 | 21 | 21.5 | 15.5 | 15.4 | 18.8 | 20.6 | 21.2 | 22.1 | 17.1 | 17.4 | 19.1 | 21.9 | 21.5 | 22.7 | 22.2 | 18.1 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 9.5 | 9.8 | 3.1 | 7.3 | 11.4 | 9.7 | 11.6 | 0.1 | 4.6 | 7.1 | 11.6 | 9.9 | 9 | 11.6 | 12.1 | 9 | 11.7 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 5.3 | 11.6 | 10 | 2.1 | 10.2 | 7.5 | 10.7 |
Опади (мм) | 3.7 | 0 | 4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 12.6 | 5.9 | 0.1 | 0 | 0 | 5.3 | 1.8 | 0 | 8.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 14.5 | 0.7 | 17.5 | 11.6 |
Загальний час опадів (год) | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 13 |
Швидкість вітру (м/с) | 29.8 | 19.7 | 23.1 | 15.8 | 22.1 | 11 | 13.2 | 24.7 | 28.6 | 24.4 | 23 | 25.6 | 25.6 | 23.7 | 16.7 | 22.3 | 20.1 | 14.5 | 13.2 | 17.8 | 18.1 | 23.6 | 18.9 | 17.3 | 14.5 | 18.3 | 21.1 | 20.5 | 23.6 | 36.9 |
У квітні 2023 найвища денна температура Ticknor склала 31.3°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 8.9°C.
Середні температури днем і вночі квітні в Ticknor складає 14.9°C і 26.9°C відповідно.
Норма опадів квітні становить близько 92 мм.