Середня температура в січні складає -5.5 °C
Середня денна температура становить -3 °C
Середня нічна температура становить -7.6 °C
Абсолютний максимум температури: 4.3 °C
Абсолютний мінімум температури: -16.1 °C
Кількість сонячних днів: 17
Кількість дощових днів:
Кількість снігових днів: 14
Норма опадів: 59 мм
* Дані про погоду для Jirghatol Таджикистан базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | -2.5 | -1.9 | -1.3 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 1.3 | 1 | -1.1 | -4.8 | -13.8 | -12.2 | -9.9 | -8.2 | -8.4 | -6.7 | -4.3 | -2.7 | -3.4 | -3.3 | -4.6 | -4.3 | -4.5 | -6.3 | -3 | -0.9 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | -0.5 |
Макс. температура, що відчувається | -6.4 | -6 | -5.9 | -3.3 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | -1.9 | -2.9 | -4.7 | -8.5 | -18.3 | -16.8 | -14.2 | -12.4 | -13 | -11.2 | -9 | -7.1 | -7.6 | -7.4 | -9.3 | -8.6 | -9.1 | -10.1 | -7.2 | -5.6 | -4.1 | -3.4 | -2.3 | -3.8 |
Середня температура | -4.4 | -4.9 | -3.6 | -1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | -3.1 | -10.3 | -15.2 | -14.3 | -12.2 | -11.3 | -10.7 | -9.4 | -6.6 | -5.8 | -6.6 | -6.2 | -7.1 | -7 | -7.2 | -7.9 | -6 | -4.7 | -2.7 | -1.4 | -1.1 | -1.4 |
Середня температура, що відчувається | -9.4 | -11.1 | -11.5 | -7.3 | -6.1 | -3.9 | -3.8 | -4.4 | -6.2 | -8.7 | -20.9 | -20.4 | -20.2 | -19.3 | -17.6 | -17.9 | -15.9 | -14.6 | -12.1 | -12.8 | -12.6 | -13.2 | -13.3 | -13.2 | -13.1 | -13 | -11 | -9.8 | -6.4 | -6.7 | -6.1 |
Мінімальна температура | -5.5 | -7 | -7.3 | -3.4 | -2.2 | -0.7 | -0.6 | -1.1 | -2.2 | -4.8 | -16.1 | -16 | -16.1 | -14.8 | -13.3 | -13.4 | -11.5 | -9.9 | -7.8 | -8.8 | -8.6 | -9 | -9.4 | -8.9 | -8.9 | -8.8 | -6.7 | -5.3 | -2.8 | -2.9 | -2.5 |
Мінімальна температура, що відчувається | -8.1 | -8.8 | -7.9 | -5.6 | -3.1 | -2.9 | -2.9 | -3.2 | -4.4 | -6.8 | -15.1 | -19.6 | -18.5 | -16.7 | -15.5 | -15.2 | -13.9 | -11.2 | -10.2 | -10.7 | -10.2 | -11.6 | -11 | -11.5 | -11.9 | -10.2 | -9.1 | -6.8 | -4.7 | -4.7 | -5 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 8.5 | 8.3 | 6.4 | 6.7 | 8.5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 8.3 | 1.2 | 0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 8.3 | 9 | 7.4 | 9 | 9 | 5.8 | 0 | 5.8 | 3.5 |
Опади (мм) | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 3.9 | 3.1 | 7.8 | 4.4 | 11.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 10.6 | 4.2 | 1.8 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 15 | 9 | 21 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 24 | 16 | 11 |
Швидкість вітру (м/с) | 3 | 3.5 | 7.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 5.4 | 6.9 | 7 | 12.6 | 4.4 | 4.6 | 3.4 | 2.9 | 4 | 4.4 | 5.4 | 3.9 | 3.3 | 2.4 | 6.9 | 3.4 | 6.2 | 6 | 3.8 | 6.1 | 6.6 | 5.1 | 6.4 | 6 |
У січні 2023 найвища денна температура Jirghatol склала 4.3°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -16.1°C.
Середні температури днем і вночі січні в Jirghatol складає -7.6°C і -3°C відповідно.
Норма опадів січні становить близько 59 мм.