Середня температура в лютому складає 0.4 °C
Середня денна температура становить 4.6 °C
Середня нічна температура становить -3.5 °C
Абсолютний максимум температури: 12.8 °C
Абсолютний мінімум температури: -12.6 °C
Кількість сонячних днів: 11
Кількість дощових днів: 11
Кількість снігових днів: 6
Норма опадів: 61 мм
* Дані про погоду для Ploscoș Румунія базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | -2.2 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -2 | -2.1 | -2.1 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 3.3 | 7.2 | 12.8 | 12.5 | 8 | 12.3 | 10.6 | 11.4 | 9.7 | 11.3 | 2.3 | 2.4 | 8.1 |
Макс. температура, що відчувається | -0.8 | -1.2 | -1.4 | 0.2 | -8.7 | -6.6 | -6.5 | -5.4 | -6.4 | -5.8 | -6 | -0.8 | -0.3 | -1.5 | 2.3 | 0.2 | 4.2 | 9.9 | 8.8 | 4.2 | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 6.3 | 7.5 | -0.4 | -0.5 | 5.7 |
Середня температура | -0.8 | -0.5 | 0.6 | 0 | -5.2 | -5.3 | -5.9 | -5 | -6.6 | -7.3 | -6.1 | -1.1 | -1.7 | 1.9 | 1 | -1.3 | 1.5 | 6.2 | 7.9 | 3.9 | 7.6 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 1.5 | 0.7 | 2.6 |
Середня температура, що відчувається | -9.3 | -9.7 | -5.5 | -10.1 | -13.7 | -13.9 | -17.9 | -12.2 | -14.3 | -16 | -14.5 | -8.4 | -9.2 | -4.1 | -7.8 | -8.4 | -7.3 | -0.1 | -2 | -5.3 | -1.1 | -3.7 | -5 | -4.5 | 0.4 | -3.2 | -4.7 | -5 |
Мінімальна температура | -4.8 | -5 | -1 | -3.9 | -7.6 | -7.7 | -12.6 | -8 | -10.4 | -11.6 | -10.2 | -4.5 | -5.6 | -0.9 | -3.8 | -5 | -3.6 | 3 | 3.4 | -0.1 | 2.3 | -0.3 | -1.5 | -0.8 | 3.6 | 0.9 | -1 | -1.4 |
Мінімальна температура, що відчувається | -4.5 | -4.6 | -4 | -4.3 | -11.3 | -10.7 | -10.8 | -9 | -10.8 | -11.3 | -10.3 | -4.9 | -5.1 | -2.6 | -2.5 | -4.6 | -1.8 | 3.4 | 4.4 | -0.6 | 4.4 | 3 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | -2 | -3 | -0.1 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 4.9 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 5.9 | 8.9 | 1.8 | 9.2 | 7.2 | 8 | 2.6 | 5.3 | 9 | 4.6 | 3.7 | 8.3 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0 | 4.7 |
Опади (мм) | 3 | 3.7 | 2.1 | 6.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 7.5 | 14.7 | 8.9 | 0.8 |
Загальний час опадів (год) | 13 | 10 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | 11 | 3 |
Швидкість вітру (м/с) | 13.1 | 19.4 | 18.2 | 31.7 | 22.9 | 19.9 | 16.2 | 11.8 | 7.3 | 7.9 | 9.2 | 14.2 | 10 | 21.1 | 11.5 | 7.6 | 11.1 | 13.1 | 24.8 | 25 | 18.1 | 13.3 | 13.3 | 15.8 | 25.5 | 17.3 | 13.4 | 8.7 |
У лютому 2023 найвища денна температура Ploscoș склала 12.8°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до -12.6°C.
Середні температури днем і вночі лютому в Ploscoș складає -3.5°C і 4.6°C відповідно.
Норма опадів лютому становить близько 61 мм.