Середньорічна температура повітря становить 3.7 °C
Абсолютний максимум температури: 15.4 °C
Абсолютний мінімум температури: -8.0 °C
Кількість сонячних днів: 80 днів
Кількість дощових днів: 283 дні
Кількість снігових днів: 2 дні
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Vilca Перу засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 11.6 | 12.2 | 13.6 | 15.4 | 12.1 | 12.8 | 12.5 | 12.9 |
| Середня температура повітря (°C) | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 11.7 | 12.4 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |
| Середня температура (°C) | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.8 |
| Середня нічна температура (°C) | -1.3 | 0.0 | 0.2 | -1.7 | -2.5 | -3.8 | -2.4 | -2.8 | -1.7 | -0.3 | 0.0 | 0.9 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -5.0 | -4.8 | -5.2 | -6.2 | -7.8 | -8.0 | -5.1 | -6.6 | -5.5 | -4.4 | -3.7 | -1.9 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 12.8 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.0 | 8.4 | 8.5 | 9.9 | 9.7 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 9.4 | 9.2 |
| Опади (мм) | 193 | 248 | 211 | 85 | 37 | 5 | 1 | 10 | 102 | 176 | 234 | 240 |
| Сонячні дні | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 26 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Дощові дні | 31 | 28 | 31 | 27 | 22 | 8 | 5 | 16 | 26 | 29 | 29 | 31 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Vilca припадає на