Середня температура в березні складає 19.7 °C
Середня денна температура становить 27.8 °C
Середня нічна температура становить 12.3 °C
Абсолютний максимум температури: 30.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 9.1 °C
Кількість сонячних днів: 24
Кількість дощових днів: 7
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 19 мм
* Дані про погоду для Indaparapeo Мексика базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
март (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 28.1 | 27.3 | 26.3 | 26.8 | 29.2 | 28.4 | 29 | 29.1 | 29.1 | 28.7 | 28.5 | 27.4 | 26.7 | 26.8 | 24 | 23.3 | 24.7 | 24.5 | 23.8 | 25.7 | 27.5 | 29.1 | 29.1 | 29.7 | 29.8 | 29.4 | 30.3 | 30.6 | 30.1 | 28.2 | 29.8 |
Макс. температура, що відчувається | 27.6 | 25.6 | 24.1 | 24.8 | 27.9 | 26.5 | 28.5 | 26.7 | 28.2 | 28 | 28.7 | 25.5 | 26.8 | 25.6 | 22.4 | 22.8 | 24.8 | 21.7 | 21.2 | 22.4 | 25.6 | 29 | 30.2 | 29.4 | 29.8 | 28.8 | 29.2 | 30.6 | 29.2 | 28.6 | 27.7 |
Середня температура | 20.1 | 20 | 19.2 | 19.2 | 20 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 18.8 | 18.5 | 17.1 | 15.3 | 16.9 | 17.6 | 16.5 | 16.8 | 18.1 | 19.7 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 21 | 21.3 |
Середня температура, що відчувається | 10.2 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 10 | 9.5 | 9.3 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 8.2 | 10.4 | 11.7 | 10.9 | 9.8 | 11 | 11.6 | 9 | 12.4 | 11.8 |
Мінімальна температура | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 13.7 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 12.7 | 13.4 | 12.1 | 11.6 | 10.7 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 9.1 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 12.4 | 13.9 | 13.5 | 12.5 | 13.9 | 13.2 |
Мінімальна температура, що відчувається | 17.6 | 17.5 | 16 | 16 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 15.2 | 14.1 | 15 | 14.8 | 13.5 | 13.3 | 14.6 | 17 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 19 | 18.8 | 18.2 | 19.1 | 19.2 |
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 11 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.2 |
Опади (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 4.8 | 0.3 | 7.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загальний час опадів (год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швидкість вітру (м/с) | 21.7 | 24 | 26.3 | 24.8 | 19.2 | 19.1 | 20.3 | 19.8 | 22.5 | 19.1 | 20.3 | 22.3 | 24.3 | 15.4 | 14.8 | 14.2 | 17.3 | 23.3 | 21.7 | 21.3 | 19.6 | 20 | 18.2 | 21.6 | 22.1 | 22 | 22.7 | 22.3 | 23.9 | 22 | 17.2 |
У березні 2023 найвища денна температура Indaparapeo склала 30.6°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 9.1°C.
Середні температури днем і вночі березні в Indaparapeo складає 12.3°C і 27.8°C відповідно.
Норма опадів березні становить близько 19 мм.