Середня температура в квітні складає 23.9 °C
Середня денна температура становить 31.8 °C
Середня нічна температура становить 17.7 °C
Абсолютний максимум температури: 34.2 °C
Абсолютний мінімум температури: 15.3 °C
Кількість сонячних днів: 19
Кількість дощових днів: 11
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 8 мм
* Дані про погоду для Soyaló Мексика базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
апрель (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 32.1 | 29.8 | 34.2 | 31.7 | 33.6 | 31.2 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 29.8 | 29.2 | 27.4 | 31.8 | 34.1 | 34.2 | 33.2 | 28.6 | 31.8 | 33.3 | 33.7 | 33.4 | 30.8 | 31.9 | 30.5 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 34.2 | 33.6 | 27.5 |
Макс. температура, що відчувається | 32.9 | 31.2 | 33.7 | 32.7 | 33.9 | 32 | 32 | 30.7 | 30.2 | 28.5 | 29.4 | 29.5 | 32.2 | 33.1 | 34.3 | 33.2 | 29.5 | 31.6 | 33.4 | 34.5 | 35.2 | 32.6 | 33.6 | 31.8 | 34.2 | 32.2 | 32.4 | 33.9 | 34.3 | 28.5 |
Середня температура | 23.9 | 23 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 24 | 23.4 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 21.4 | 22.1 | 24.6 | 25.3 | 25.1 | 23 | 22.8 | 24.2 | 24.9 | 25.3 | 25 | 24.8 | 24.5 | 24.2 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 24.5 | 22.5 |
Середня температура, що відчувається | 20.4 | 14.9 | 16.8 | 19.1 | 17.8 | 19 | 19.4 | 17.4 | 15 | 17.2 | 16.6 | 17.3 | 16.1 | 17.3 | 17 | 18.8 | 19.3 | 16 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | 21.1 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18 | 18 | 15.2 | 19.4 |
Мінімальна температура | 18.4 | 16.1 | 17.1 | 18 | 17.8 | 18.3 | 18.9 | 17 | 15.3 | 16.2 | 16.7 | 16.3 | 15.4 | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 18.5 | 16.1 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 18.4 | 18.1 | 17.6 | 18.5 |
Мінімальна температура, що відчувається | 25 | 23 | 24.3 | 25 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 23.5 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 22.6 | 25 | 25.3 | 25.2 | 23.2 | 22.9 | 24.9 | 25.9 | 26.4 | 26.5 | 26 | 25 | 25.1 | 25.7 | 24.4 | 24.7 | 23.2 | 23.1 |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.1 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 11.5 | 11.2 | 11.8 | 10.9 | 11.8 | 11.1 | 11.2 |
Опади (мм) | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Загальний час опадів (год) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Швидкість вітру (м/с) | 18 | 14.6 | 18.6 | 15.3 | 15.7 | 14.4 | 14.4 | 18 | 19.6 | 21.7 | 16.9 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 12.2 | 19.2 | 13 | 15 | 13.7 | 12.8 | 11.6 | 13.8 | 12.1 | 14.3 | 15.8 | 14.9 | 15.5 | 19.7 | 19.7 | 14.5 |
У квітні 2023 найвища денна температура Soyaló склала 34.2°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 15.3°C.
Середні температури днем і вночі квітні в Soyaló складає 17.7°C і 31.8°C відповідно.
Норма опадів квітні становить близько 8 мм.