Середньорічна температура повітря становить 13.0 °C
Абсолютний максимум температури: 33.4 °C
Абсолютний мінімум температури: -11.4 °C
Кількість сонячних днів: 257 днів
Кількість дощових днів: 91 день
Кількість снігових днів: 17 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Madīm-e Soflá Ірана засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 7.5 | 12.7 | 16.0 | 20.1 | 26.3 | 33.4 | 33.1 | 29.5 | 30.2 | 26.1 | 17.6 | 17.3 |
| Середня температура повітря (°C) | 1.7 | 8.6 | 12.9 | 16.7 | 22.7 | 28.1 | 30.5 | 27.1 | 25.7 | 21.2 | 14.3 | 12.5 |
| Середня температура (°C) | -1.6 | 4.5 | 7.2 | 10.8 | 16.9 | 22.2 | 24.5 | 21.4 | 20.2 | 15.3 | 8.4 | 6.1 |
| Середня нічна температура (°C) | -5.5 | 0.3 | 1.1 | 4.7 | 10.1 | 15.5 | 17.3 | 14.2 | 13.5 | 8.9 | 3.0 | 0.6 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -11.4 | -6.6 | -5.3 | 0.6 | 5.7 | 11.9 | 15.3 | 10.2 | 8.6 | 4.9 | 0.1 | -3.6 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 7.5 | 9.0 | 10.6 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 12.0 | 11.7 | 10.6 | 10.3 | 9.1 | 9.2 |
| Опади (мм) | 78 | 43 | 20 | 53 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 4 |
| Сонячні дні | 15 | 20 | 17 | 10 | 19 | 17 | 29 | 30 | 28 | 24 | 20 | 28 |
| Дощові дні | 3 | 8 | 11 | 20 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| Снігові дні | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Найбільша кількість опадів у Madīm-e Soflá припадає на