Середня температура в березні складає 26.4 °C
Середня денна температура становить 29.5 °C
Середня нічна температура становить 23.8 °C
Абсолютний максимум температури: 30.4 °C
Абсолютний мінімум температури: 22.9 °C
Кількість сонячних днів: 1
Кількість дощових днів: 30
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 158 мм
* Дані про погоду для Jeneponto Індонезія базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
март (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 28.2 | 29.2 | 28.7 | 29.8 | 28.8 | 27.2 | 28.8 | 29.6 | 29.4 | 29.9 | 29.9 | 30 | 29.3 | 29.3 | 30.2 | 30.4 | 30.1 | 29.9 | 30.3 | 29.6 | 30.4 | 30 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 29.3 | 30 | 29.4 | 27.9 | 29.1 | 29 |
Макс. температура, що відчувається | 31.3 | 33 | 33 | 34.5 | 32.9 | 30.4 | 33.4 | 35.3 | 35.6 | 36.7 | 36.4 | 35.7 | 35.2 | 36.1 | 37.1 | 37.3 | 37.9 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 37.3 | 38 | 37.7 | 37.4 | 38.5 | 36.1 | 35.2 | 33.7 | 32 | 35.1 | 33.9 |
Середня температура | 25.2 | 26.1 | 26.2 | 26.5 | 26 | 25.4 | 26 | 26.5 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 26.8 | 26.3 | 26.8 | 27.9 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 26.2 | 26.9 | 26.5 | 26.2 | 27.3 | 26.9 | 25.9 | 25.9 | 26.1 |
Середня температура, що відчувається | 25.4 | 27.3 | 27 | 26.8 | 25.8 | 27.1 | 26.7 | 27.8 | 28 | 28 | 26.6 | 26.2 | 27.7 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 28.6 | 28.6 | 30 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 28.3 | 29 | 28.4 | 27.1 | 28 | 27.8 | 28.6 | 27.6 | 27.3 |
Мінімальна температура | 23.7 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 24 | 24.3 | 22.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.1 | 23.2 | 23 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 24 | 24.1 | 25.4 | 23.5 | 23.1 | 23.2 | 24 | 24.2 | 23.8 | 23.9 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 23.4 | 24.5 |
Мінімальна температура, що відчувається | 27.2 | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 28.8 | 28.4 | 29.5 | 31.1 | 31.4 | 31.8 | 31.5 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 31.5 | 32.1 | 31.7 | 32.2 | 33 | 31.8 | 31.5 | 31 | 31.4 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 31.4 | 30.5 | 30 | 30.3 | 30 |
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 3.7 | 6.8 | 6.1 | 11.4 | 11 | 4.1 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 10.2 | 7.4 | 10.8 | 11 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 0.5 | 10.8 | 10.1 |
Опади (мм) | 35.3 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 5.8 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 2.5 | 0.4 | 0 | 1.3 | 6.7 | 5.1 | 4.5 | 0.6 | 4.4 | 0.2 | 2 | 7.2 | 10.2 | 15.1 | 9.4 | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 0.6 | 3 | 0.8 | 5.1 | 9.4 |
Загальний час опадів (год) | 19 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 |
Швидкість вітру (м/с) | 26.1 | 28.1 | 18.5 | 22.8 | 28.3 | 19.9 | 20.4 | 16.4 | 13.6 | 15.7 | 14.2 | 15.5 | 14.6 | 12.1 | 11.7 | 13 | 10.2 | 12.6 | 14.2 | 14.3 | 12.4 | 10 | 13.6 | 13.1 | 9.7 | 17.6 | 18.7 | 18.3 | 16.2 | 17.4 | 16.8 |
У березні 2023 найвища денна температура Jeneponto склала 30.4°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 22.9°C.
Середні температури днем і вночі березні в Jeneponto складає 23.8°C і 29.5°C відповідно.
Норма опадів березні становить близько 158 мм.