Середньорічна температура повітря становить 23.3 °C
Абсолютний максимум температури: 41.4 °C
Абсолютний мінімум температури: 2.9 °C
Кількість сонячних днів: 213 днів
Кількість дощових днів: 152 дні
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Toda Індіи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 23.6 | 31.3 | 32.3 | 40.2 | 40.9 | 41.4 | 34.9 | 34.5 | 35.6 | 34.3 | 29.3 | 24.2 |
| Середня температура повітря (°C) | 18.2 | 26.0 | 28.7 | 34.1 | 34.5 | 35.8 | 32.3 | 33.0 | 32.7 | 30.7 | 25.7 | 21.8 |
| Середня температура (°C) | 11.7 | 18.2 | 21.6 | 26.4 | 27.8 | 30.4 | 28.5 | 29.0 | 28.2 | 24.0 | 19.0 | 14.2 |
| Середня нічна температура (°C) | 6.8 | 11.8 | 15.5 | 19.2 | 21.6 | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 24.2 | 17.9 | 13.2 | 8.6 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 2.9 | 9.1 | 12.5 | 14.3 | 18.2 | 19.9 | 24.4 | 23.7 | 20.8 | 15.2 | 9.8 | 5.8 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 7.6 | 10.0 | 9.8 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | 8.4 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 8.7 |
| Опади (мм) | 28 | 0 | 86 | 25 | 67 | 178 | 353 | 163 | 82 | 14 | 28 | 0 |
| Сонячні дні | 22 | 28 | 21 | 22 | 16 | 9 | 0 | 5 | 10 | 27 | 24 | 29 |
| Дощові дні | 9 | 0 | 10 | 8 | 15 | 21 | 31 | 26 | 20 | 4 | 6 | 2 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Toda припадає на