Середньорічна температура повітря становить 24.3 °C
Абсолютний максимум температури: 43.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 3.2 °C
Кількість сонячних днів: 237 днів
Кількість дощових днів: 128 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Untu Індіи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 23.5 | 30.9 | 32.2 | 40.3 | 43.6 | 41.7 | 35.5 | 35.7 | 36.1 | 36.4 | 31.2 | 25.1 |
| Середня температура повітря (°C) | 19.1 | 26.1 | 28.8 | 34.8 | 36.5 | 36.4 | 33.2 | 33.4 | 33.0 | 33.1 | 27.0 | 22.0 |
| Середня температура (°C) | 12.5 | 18.5 | 22.1 | 27.7 | 29.5 | 31.6 | 29.5 | 29.5 | 28.7 | 26.0 | 20.4 | 15.3 |
| Середня нічна температура (°C) | 7.1 | 11.9 | 16.2 | 20.5 | 23.1 | 26.9 | 26.5 | 26.3 | 24.8 | 19.5 | 14.6 | 10.0 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 3.2 | 8.9 | 14.3 | 16.2 | 19.2 | 22.0 | 25.0 | 24.8 | 20.1 | 16.2 | 11.0 | 6.9 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.5 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.8 | 10.0 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 8.6 |
| Опади (мм) | 47 | 0 | 69 | 4 | 57 | 200 | 174 | 160 | 142 | 2 | 12 | 23 |
| Сонячні дні | 24 | 28 | 17 | 25 | 22 | 14 | 3 | 10 | 13 | 29 | 25 | 27 |
| Дощові дні | 7 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | 28 | 21 | 17 | 2 | 5 | 4 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Untu припадає на