Середня температура в січні складає 13.7 °C
Середня денна температура становить 17 °C
Середня нічна температура становить 10.7 °C
Абсолютний максимум температури: 18.7 °C
Абсолютний мінімум температури: 9.5 °C
Кількість сонячних днів: 2
Кількість дощових днів: 29
Кількість снігових днів:
Норма опадів: 120 мм
* Дані про погоду для Santa Isabel Колумбія базуються на кліматичних спостереженнях за 2023 рік.
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальна температура | 16.8 | 16.8 | 14.9 | 15.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16 | 16.5 | 15.5 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | 15.4 | 15.6 | 16.7 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 17.6 | 17.6 |
Макс. температура, що відчувається | 18.8 | 18.4 | 15.3 | 15.4 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 18 | 18.7 | 15.5 | 18.9 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 18.1 | 18.8 | 19.1 | 18 | 16 | 16.4 | 18 | 19.7 | 20.6 | 21.3 | 22 | 21.3 | 21 | 20.6 | 19.9 | 20.5 |
Середня температура | 13.5 | 13.2 | 13 | 13.5 | 13.7 | 14 | 14 | 13.8 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 14.1 | 14.5 | 14.3 | 14 | 14 | 14 | 13.7 |
Середня температура, що відчувається | 9.4 | 7.8 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 10.4 | 13.2 | 9.8 | 8.6 | 12.1 | 9.8 | 9 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 9.9 | 8.5 | 8.2 | 9.6 | 10.2 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 7.9 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 7.7 | 9.3 | 7.6 |
Мінімальна температура | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 11.9 | 11.7 | 11.2 | 12.7 | 10.7 | 10.2 | 12.2 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 9.7 | 11.1 | 10.1 | 9.7 | 10.8 | 11 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 11.6 | 11.2 | 11.1 | 9.7 | 10.7 | 9.7 |
Мінімальна температура, що відчувається | 13.2 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 13.1 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тривалість світлового дня (год) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Тривалість сонячного сяйва (год) | 10.7 | 9.8 | 3.1 | 3.3 | 7.8 | 7.7 | 4.7 | 10 | 10.1 | 4.3 | 10.3 | 8.9 | 10.8 | 9.3 | 11 | 9.8 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 9.8 | 6.2 | 9.3 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Опади (мм) | 3.3 | 2.6 | 28.7 | 8.9 | 6.8 | 2.6 | 9.6 | 13.1 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 4.7 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 2 | 2 | 1.3 | 3.6 | 7.2 | 4.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 |
Загальний час опадів (год) | 13 | 8 | 12 | 18 | 12 | 9 | 22 | 13 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Швидкість вітру (м/с) | 9.1 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 7.3 | 9.2 | 5.2 | 6.4 | 5.9 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 9 | 6.4 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.3 | 6.1 | 7.4 |
У січні 2023 найвища денна температура Santa Isabel склала 18.7°C.
При цьому мінімальна температура вночі опускалася до 9.5°C.
Середні температури днем і вночі січні в Santa Isabel складає 10.7°C і 17°C відповідно.
Норма опадів січні становить близько 120 мм.