Середньорічна температура повітря становить 10.9 °C
Абсолютний максимум температури: 34.4 °C
Абсолютний мінімум температури: -23.3 °C
Кількість сонячних днів: 160 днів
Кількість дощових днів: 198 днів
Кількість снігових днів: 7 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Mount Tom США засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 11.1 | 14.3 | 16.0 | 33.4 | 30.9 | 34.3 | 32.1 | 29.8 | 34.4 | 27.1 | 19.1 | 15.5 |
| Середня температура повітря (°C) | 5.6 | 6.1 | 8.6 | 17.4 | 21.6 | 25.1 | 28.3 | 25.9 | 23.3 | 18.4 | 8.9 | 7.4 |
| Середня температура (°C) | 1.7 | 0.3 | 3.1 | 10.5 | 14.6 | 18.9 | 22.9 | 20.6 | 18.1 | 12.9 | 3.7 | 2.9 |
| Середня нічна температура (°C) | -1.5 | -4.3 | -1.6 | 5.2 | 8.0 | 13.7 | 18.7 | 16.4 | 14.2 | 8.8 | -0.3 | -0.2 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -7.0 | -23.3 | -6.3 | -3.5 | 2.0 | 7.4 | 13.4 | 11.6 | 7.1 | 2.3 | -5.5 | -6.4 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 9.1 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 11.8 | 10.2 | 10.4 | 9.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 4.7 |
| Опади (мм) | 159 | 53 | 110 | 120 | 62 | 141 | 261 | 169 | 240 | 93 | 55 | 186 |
| Сонячні дні | 9 | 13 | 16 | 15 | 21 | 4 | 6 | 9 | 15 | 16 | 20 | 16 |
| Дощові дні | 19 | 13 | 15 | 15 | 10 | 26 | 25 | 22 | 15 | 15 | 9 | 14 |
| Снігові дні | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Найкращий час для відвідування Mount Tom, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Mount Tom припадає на