Середньорічна температура повітря становить 20.0 °C
Абсолютний максимум температури: 37.6 °C
Абсолютний мінімум температури: -1.7 °C
Кількість сонячних днів: 169 днів
Кількість дощових днів: 196 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Five Points США засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 24.5 | 28.3 | 30.8 | 32.1 | 33.0 | 35.1 | 37.2 | 37.6 | 32.7 | 30.1 | 25.9 | 24.2 |
| Середня температура повітря (°C) | 18.4 | 21.4 | 23.3 | 26.8 | 28.2 | 31.3 | 34.1 | 34.7 | 29.8 | 24.8 | 19.4 | 16.1 |
| Середня температура (°C) | 12.6 | 15.7 | 17.0 | 20.1 | 22.2 | 25.6 | 28.2 | 28.9 | 24.4 | 19.4 | 14.3 | 11.3 |
| Середня нічна температура (°C) | 8.1 | 11.4 | 11.8 | 14.6 | 17.3 | 21.0 | 23.7 | 24.2 | 20.1 | 14.6 | 10.4 | 7.5 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -1.7 | 0.1 | -0.5 | 8.5 | 10.5 | 18.1 | 21.3 | 22.4 | 16.1 | 8.3 | 0.2 | -0.5 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.1 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 10.0 | 9.0 | 6.7 | 6.6 |
| Опади (мм) | 155 | 111 | 92 | 64 | 47 | 164 | 124 | 135 | 55 | 74 | 69 | 162 |
| Сонячні дні | 16 | 14 | 14 | 10 | 13 | 8 | 4 | 9 | 15 | 25 | 19 | 22 |
| Дощові дні | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | 22 | 27 | 22 | 15 | 6 | 11 | 9 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найкращий час для відвідування Five Points, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Five Points припадає на