Середньорічна температура повітря становить 19.2 °C
Абсолютний максимум температури: 42.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 1.7 °C
Кількість сонячних днів: 264 дні
Кількість дощових днів: 101 день
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Candón Іспаніи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 19.2 | 21.4 | 27.4 | 35.2 | 34.2 | 40.7 | 39.6 | 42.6 | 36.1 | 35.2 | 25.6 | 20.8 |
| Середня температура повітря (°C) | 15.8 | 17.6 | 21.7 | 27.9 | 26.5 | 30.7 | 34.7 | 37.3 | 28.1 | 26.1 | 20.7 | 16.2 |
| Середня температура (°C) | 10.7 | 11.5 | 15.3 | 20.2 | 20.9 | 24.8 | 27.8 | 29.1 | 22.3 | 20.8 | 15.1 | 10.9 |
| Середня нічна температура (°C) | 6.8 | 7.1 | 9.8 | 13.6 | 15.9 | 19.5 | 21.3 | 22.0 | 17.4 | 16.5 | 10.7 | 7.0 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 8.6 | 12.9 | 15.3 | 17.4 | 17.9 | 14.0 | 9.4 | 4.4 | 2.3 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 13.0 | 12.4 | 10.0 | 8.5 | 8.4 | 6.7 |
| Опади (мм) | 20 | 21 | 21 | 4 | 35 | 32 | 0 | 0 | 41 | 128 | 41 | 39 |
| Сонячні дні | 20 | 17 | 23 | 28 | 18 | 23 | 31 | 31 | 17 | 14 | 22 | 20 |
| Дощові дні | 11 | 11 | 8 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 17 | 8 | 11 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найкращий час для відвідування Candón, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Candón припадає на