Середньорічна температура повітря становить 13.9 °C
Абсолютний максимум температури: 36.8 °C
Абсолютний мінімум температури: -14.6 °C
Кількість сонячних днів: 195 днів
Кількість дощових днів: 168 днів
Кількість снігових днів: 2 дні
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Dong-gu Південны Корее засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 16.7 | 16.4 | 24.7 | 28.1 | 34.0 | 34.6 | 34.8 | 36.8 | 30.4 | 23.1 | 26.4 | 19.0 |
| Середня температура повітря (°C) | 5.1 | 9.2 | 17.9 | 19.7 | 23.7 | 29.0 | 29.9 | 31.1 | 26.5 | 20.9 | 13.2 | 7.1 |
| Середня температура (°C) | -0.3 | 3.1 | 10.4 | 13.4 | 17.9 | 23.0 | 25.6 | 26.5 | 22.4 | 14.8 | 7.4 | 2.2 |
| Середня нічна температура (°C) | -4.5 | -1.8 | 3.7 | 7.5 | 12.7 | 18.2 | 22.2 | 22.8 | 18.8 | 9.5 | 2.5 | -1.9 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -14.6 | -6.4 | -3.3 | 1.6 | 5.1 | 15.0 | 17.6 | 19.5 | 13.8 | 4.9 | -6.3 | -11.5 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 7.8 | 7.2 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 9.5 | 7.8 | 9.2 | 7.5 | 8.8 | 7.8 | 6.8 |
| Опади (мм) | 33 | 19 | 61 | 53 | 141 | 180 | 372 | 252 | 227 | 11 | 49 | 80 |
| Сонячні дні | 25 | 19 | 20 | 16 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | 23 |
| Дощові дні | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | 24 | 26 | 23 | 9 | 6 | 8 |
| Снігові дні | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Dong-gu припадає на