Середньорічна температура повітря становить 5.1 °C
Абсолютний максимум температури: 18.6 °C
Абсолютний мінімум температури: -9.1 °C
Кількість сонячних днів: 159 днів
Кількість дощових днів: 200 днів
Кількість снігових днів: 6 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Humapallca Перу засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 15.5 | 14.4 | 14.7 | 14.0 | 14.7 | 12.7 | 15.6 | 16.3 | 17.5 | 18.6 | 18.4 | 16.2 |
| Середня температура повітря (°C) | 12.3 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 11.1 | 11.1 | 13.0 | 13.0 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 13.4 |
| Середня температура (°C) | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 4.1 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | 7.0 |
| Середня нічна температура (°C) | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -2.6 | -2.7 | -3.8 | -3.2 | -3.5 | -1.8 | -0.6 | -0.1 | 1.4 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -5.4 | -5.1 | -5.7 | -7.9 | -9.1 | -5.7 | -5.2 | -5.5 | -4.8 | -6.2 | -7.0 | -1.4 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.1 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 10.9 |
| Опади (мм) | 112 | 124 | 129 | 22 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 65 | 94 | 158 |
| Сонячні дні | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 | 30 | 29 | 26 | 23 | 9 | 5 | 0 |
| Дощові дні | 29 | 27 | 31 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 25 | 31 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Humapallca припадає на