Середньорічна температура повітря становить 23.8 °C
Абсолютний максимум температури: 39.6 °C
Абсолютний мінімум температури: 6.9 °C
Кількість сонячних днів: 155 днів
Кількість дощових днів: 210 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Com Indig Naranday Парагвая засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 36.7 | 35.0 | 34.3 | 32.6 | 30.3 | 30.1 | 31.2 | 35.0 | 39.0 | 39.1 | 39.6 | 38.5 |
| Середня температура повітря (°C) | 32.6 | 30.4 | 30.9 | 27.9 | 26.2 | 24.3 | 26.0 | 28.9 | 32.1 | 32.6 | 33.1 | 33.5 |
| Середня температура (°C) | 26.3 | 24.7 | 25.2 | 22.2 | 20.5 | 18.6 | 20.3 | 22.4 | 25.2 | 26.2 | 27.1 | 27.4 |
| Середня нічна температура (°C) | 21.6 | 20.6 | 21.3 | 18.2 | 16.6 | 14.4 | 16.4 | 17.9 | 20.5 | 21.8 | 22.7 | 23.4 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 18.4 | 13.7 | 18.8 | 11.4 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 11.4 | 8.6 | 15.0 | 11.4 | 18.7 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 13.4 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.6 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 11.1 | 9.9 | 9.8 | 8.6 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.4 |
| Опади (мм) | 166 | 173 | 179 | 112 | 84 | 55 | 54 | 52 | 103 | 197 | 155 | 175 |
| Сонячні дні | 13 | 6 | 6 | 12 | 15 | 21 | 22 | 21 | 12 | 10 | 12 | 5 |
| Дощові дні | 18 | 22 | 25 | 18 | 16 | 9 | 9 | 10 | 18 | 21 | 18 | 26 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Com Indig Naranday припадає на