Середньорічна температура повітря становить 23.4 °C
Абсолютний максимум температури: 30.1 °C
Абсолютний мінімум температури: 15.6 °C
Кількість сонячних днів: 62 дні
Кількість дощових днів: 303 дні
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Shoup Новы Каледоніи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 30.1 | 29.7 | 30.0 | 29.4 | 27.8 | 26.5 | 26.7 | 25.2 | 26.0 | 27.1 | 27.9 | 29.5 |
| Середня температура повітря (°C) | 28.4 | 28.4 | 27.8 | 27.8 | 25.5 | 23.9 | 23.3 | 22.4 | 23.4 | 24.5 | 25.6 | 27.8 |
| Середня температура (°C) | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 25.2 | 23.6 | 21.6 | 20.9 | 20.1 | 21.4 | 22.1 | 23.1 | 25.3 |
| Середня нічна температура (°C) | 23.8 | 24.3 | 24.2 | 23.2 | 22.1 | 19.8 | 19.2 | 18.3 | 19.9 | 20.4 | 21.3 | 23.3 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 20.1 | 21.8 | 22.8 | 20.6 | 19.1 | 16.0 | 16.4 | 15.6 | 18.0 | 18.4 | 20.0 | 21.0 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.9 | 10.3 | 9.4 | 9.2 | 7.9 | 9.9 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 12.2 | 11.8 |
| Опади (мм) | 291 | 225 | 222 | 294 | 55 | 12 | 39 | 178 | 234 | 149 | 21 | 50 |
| Сонячні дні | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Дощові дні | 29 | 27 | 30 | 26 | 28 | 16 | 23 | 23 | 26 | 25 | 23 | 27 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найкращий час для відвідування Shoup, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Shoup припадає на