Середньорічна температура повітря становить 16.3 °C
Абсолютний максимум температури: 27.1 °C
Абсолютний мінімум температури: -8.3 °C
Кількість сонячних днів: 69 днів
Кількість дощових днів: 277 днів
Кількість снігових днів: 19 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Bhālebā̃s Непала засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 17.2 | 20.8 | 19.0 | 23.7 | 24.5 | 27.1 | 27.0 | 26.3 | 26.8 | 24.4 | 20.6 | 18.4 |
| Середня температура повітря (°C) | 13.5 | 15.6 | 16.2 | 19.0 | 21.0 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 19.9 | 17.7 | 15.2 |
| Середня температура (°C) | 9.4 | 11.9 | 11.7 | 14.2 | 17.0 | 20.7 | 22.5 | 22.5 | 21.3 | 16.4 | 14.6 | 12.9 |
| Середня нічна температура (°C) | 2.1 | 5.5 | 6.0 | 7.8 | 11.7 | 15.5 | 19.9 | 19.6 | 17.2 | 11.5 | 10.2 | 9.2 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -8.3 | -5.0 | -1.4 | 1.8 | 6.9 | 8.6 | 16.6 | 14.9 | 12.8 | 5.4 | 4.2 | 2.7 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.4 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.8 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 11.3 | 11.2 | 6.8 | 6.7 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 |
| Опади (мм) | 36 | 53 | 68 | 119 | 159 | 281 | 473 | 331 | 203 | 136 | 59 | 48 |
| Сонячні дні | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| Дощові дні | 3 | 8 | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 6 |
| Снігові дні | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Найбільша кількість опадів у Bhālebā̃s припадає на