Середньорічна температура повітря становить 24.6 °C
Абсолютний максимум температури: 33.2 °C
Абсолютний мінімум температури: 16.1 °C
Кількість сонячних днів: 38 днів
Кількість дощових днів: 327 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Dunrobin Acres Ямайки засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 28.5 | 28.4 | 29.0 | 28.4 | 30.3 | 32.6 | 33.2 | 31.8 | 31.9 | 30.7 | 30.2 | 29.4 |
| Середня температура повітря (°C) | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 28.8 | 29.8 | 31.0 | 30.4 | 30.0 | 29.0 | 28.2 | 27.1 |
| Середня температура (°C) | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 23.6 | 25.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 26.0 | 25.5 | 24.6 | 23.5 |
| Середня нічна температура (°C) | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 19.7 | 21.7 | 22.9 | 22.5 | 23.2 | 22.8 | 22.7 | 21.8 | 20.8 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 16.1 | 17.2 | 16.5 | 17.8 | 20.3 | 21.0 | 21.1 | 22.4 | 21.1 | 21.4 | 20.2 | 19.4 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 10.3 | 10.8 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 10.7 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 8.9 | 9.7 |
| Опади (мм) | 82 | 61 | 123 | 142 | 158 | 123 | 120 | 228 | 249 | 194 | 254 | 101 |
| Сонячні дні | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Дощові дні | 27 | 26 | 24 | 29 | 29 | 24 | 25 | 27 | 30 | 29 | 28 | 29 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Dunrobin Acres припадає на