Середньорічна температура повітря становить 18.4 °C
Абсолютний максимум температури: 42.0 °C
Абсолютний мінімум температури: -4.7 °C
Кількість сонячних днів: 290 днів
Кількість дощових днів: 75 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Pasham Ірана засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 11.5 | 19.6 | 22.9 | 26.3 | 33.8 | 38.3 | 42.0 | 41.0 | 39.8 | 30.5 | 22.4 | 17.2 |
| Середня температура повітря (°C) | 9.2 | 11.2 | 16.4 | 21.4 | 28.7 | 35.7 | 38.6 | 38.4 | 34.5 | 26.1 | 17.4 | 13.8 |
| Середня температура (°C) | 4.2 | 5.5 | 11.5 | 15.3 | 21.8 | 28.6 | 31.8 | 31.6 | 27.5 | 19.8 | 12.7 | 9.1 |
| Середня нічна температура (°C) | -0.2 | 0.3 | 6.8 | 8.9 | 14.1 | 20.6 | 23.9 | 24.5 | 20.5 | 14.3 | 8.5 | 5.1 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -3.2 | -4.7 | 1.6 | -0.9 | 7.8 | 17.1 | 22.0 | 19.8 | 17.4 | 10.2 | 1.4 | 1.0 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.2 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 10.0 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 7.5 | 9.0 | 8.3 | 11.1 | 11.6 | 13.0 | 12.6 | 11.9 | 11.3 | 9.5 | 8.4 | 7.7 |
| Опади (мм) | 65 | 23 | 99 | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 34 |
| Сонячні дні | 19 | 20 | 13 | 22 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 24 | 21 | 22 |
| Дощові дні | 12 | 8 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найкращий час для відвідування Pasham, сонячні місяці:
Найбільша кількість опадів у Pasham припадає на