Середньорічна температура повітря становить 22.3 °C
Абсолютний максимум температури: 45.2 °C
Абсолютний мінімум температури: -3.8 °C
Кількість сонячних днів: 326 днів
Кількість дощових днів: 38 днів
Кількість снігових днів: 1 день
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Moḩammadābād Ірана засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 19.5 | 26.4 | 27.7 | 32.7 | 36.9 | 43.5 | 45.2 | 40.8 | 39.9 | 35.7 | 25.3 | 21.5 |
| Середня температура повітря (°C) | 9.0 | 16.9 | 23.5 | 27.3 | 32.6 | 38.7 | 39.5 | 36.6 | 34.6 | 29.0 | 21.0 | 16.7 |
| Середня температура (°C) | 5.0 | 12.4 | 18.3 | 22.1 | 27.5 | 33.5 | 33.9 | 31.1 | 29.1 | 24.0 | 17.0 | 12.9 |
| Середня нічна температура (°C) | 1.2 | 7.7 | 12.5 | 16.0 | 21.4 | 27.2 | 27.6 | 24.7 | 22.9 | 18.9 | 13.3 | 9.6 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -3.8 | -1.2 | 7.8 | 10.7 | 15.8 | 22.4 | 23.9 | 18.8 | 16.6 | 16.1 | 7.8 | 4.8 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.6 | 11.4 | 11.7 | 12.6 | 12.0 | 11.3 | 10.0 | 9.0 | 8.9 |
| Опади (мм) | 40 | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Сонячні дні | 24 | 17 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 29 |
| Дощові дні | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Снігові дні | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Moḩammadābād припадає на