Середньорічна температура повітря становить 26.4 °C
Абсолютний максимум температури: 43.5 °C
Абсолютний мінімум температури: 6.0 °C
Кількість сонячних днів: 252 дні
Кількість дощових днів: 113 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Dhanera Індіи засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 29.4 | 34.1 | 36.4 | 39.1 | 43.5 | 40.4 | 34.8 | 33.5 | 37.1 | 36.2 | 35.0 | 28.7 |
| Середня температура повітря (°C) | 25.6 | 30.6 | 33.1 | 36.7 | 39.2 | 35.3 | 32.9 | 32.1 | 33.6 | 34.1 | 31.2 | 27.0 |
| Середня температура (°C) | 18.0 | 22.2 | 26.1 | 29.7 | 32.4 | 30.6 | 29.0 | 28.2 | 29.0 | 27.3 | 24.2 | 20.0 |
| Середня нічна температура (°C) | 10.5 | 13.8 | 18.8 | 22.1 | 25.7 | 26.5 | 26.0 | 24.7 | 25.0 | 20.9 | 17.6 | 13.7 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 6.0 | 9.8 | 16.7 | 18.5 | 22.0 | 24.7 | 24.8 | 23.8 | 22.5 | 18.5 | 15.4 | 11.9 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.6 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.7 | 10.5 | 10.4 | 11.1 | 11.4 | 9.0 | 8.4 | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 9.6 | 9.5 |
| Опади (мм) | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 327 | 174 | 35 | 102 | 0 | 43 | 2 |
| Сонячні дні | 29 | 28 | 26 | 26 | 23 | 13 | 2 | 2 | 14 | 31 | 28 | 30 |
| Дощові дні | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 17 | 29 | 29 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Dhanera припадає на