Середньорічна температура повітря становить 25.1 °C
Абсолютний максимум температури: 35.3 °C
Абсолютний мінімум температури: 17.1 °C
Кількість сонячних днів: 109 днів
Кількість дощових днів: 256 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Kinimbu Демократичны Республіки Конґо засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 32.4 | 35.0 | 35.3 | 32.6 | 33.6 | 33.5 | 34.5 | 35.2 | 34.4 | 34.4 | 32.5 | 32.1 |
| Середня температура повітря (°C) | 30.0 | 32.5 | 30.9 | 30.1 | 31.8 | 31.6 | 32.6 | 32.6 | 32.3 | 30.8 | 29.4 | 29.3 |
| Середня температура (°C) | 24.1 | 25.5 | 24.7 | 24.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 26.0 | 25.7 | 25.2 | 24.0 | 24.3 |
| Середня нічна температура (°C) | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 20.8 | 19.7 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 20.9 | 21.4 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | 18.5 | 19.0 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 19.3 | 17.1 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 19.5 | 19.5 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 9.5 | 8.1 | 7.6 | 7.8 |
| Опади (мм) | 136 | 64 | 175 | 183 | 55 | 21 | 1 | 31 | 41 | 162 | 192 | 200 |
| Сонячні дні | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 | 15 | 24 | 14 | 11 | 5 | 4 | 3 |
| Дощові дні | 28 | 16 | 27 | 26 | 21 | 15 | 7 | 17 | 19 | 26 | 26 | 28 |
| Снігові дні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Найбільша кількість опадів у Kinimbu припадає на