Середньорічна температура повітря становить -1.4 °C
Абсолютний максимум температури: 15.1 °C
Абсолютний мінімум температури: -23.3 °C
Кількість сонячних днів: 129 днів
Кількість дощових днів: 101 день
Кількість снігових днів: 135 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Baicun Китая засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 4.8 | 5.2 | 0.6 | 3.7 | 12.5 | 14.8 | 14.6 | 15.1 | 12.6 | 11.1 | 1.1 | 0.2 |
| Середня температура повітря (°C) | -1.6 | -0.6 | -2.4 | 0.2 | 3.2 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 11.0 | 4.3 | -1.9 | -4.6 |
| Середня температура (°C) | -7.6 | -6.2 | -7.2 | -4.8 | -1.4 | 6.0 | 7.1 | 7.7 | 5.8 | -0.4 | -6.5 | -9.5 |
| Середня нічна температура (°C) | -13.6 | -12.1 | -12.9 | -11.3 | -7.2 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | -5.3 | -12.0 | -15.5 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -20.5 | -15.8 | -17.8 | -16.9 | -16.0 | -4.9 | -0.6 | -1.9 | -2.1 | -11.6 | -18.6 | -23.3 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 10.2 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.2 | 9.0 | 9.6 | 11.0 | 10.4 | 9.7 | 8.9 |
| Опади (мм) | 1 | 9 | 29 | 29 | 44 | 69 | 186 | 152 | 43 | 22 | 9 | 16 |
| Сонячні дні | 28 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | 21 |
| Дощові дні | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 31 | 30 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| Снігові дні | 3 | 5 | 23 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 23 | 13 | 10 |
Найбільша кількість опадів у Baicun припадає на