Середньорічна температура повітря становить 5.0 °C
Абсолютний максимум температури: 22.0 °C
Абсолютний мінімум температури: -25.5 °C
Кількість сонячних днів: 131 день
Кількість дощових днів: 137 днів
Кількість снігових днів: 97 днів
Подивитись детальну онлайн-карту @ city
* Дані про погоду для Pusum Китая засновані на кліматичних спостереженнях за 2026 рік
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютна максимальна температура (°C) | 10.9 | 10.8 | 8.7 | 13.9 | 21.1 | 22.0 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 17.9 | 10.9 | 7.4 |
| Середня температура повітря (°C) | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 9.5 | 12.8 | 19.0 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 11.8 | 6.5 | 2.0 |
| Середня температура (°C) | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 3.4 | 6.8 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 11.6 | 5.8 | -0.2 | -6.1 |
| Середня нічна температура (°C) | -5.5 | -5.6 | -7.4 | -4.5 | -0.3 | 6.4 | 8.4 | 8.5 | 6.0 | -0.1 | -6.6 | -15.7 |
| Абсолютний мінімум температури (°C) | -11.1 | -10.1 | -11.6 | -10.4 | -4.4 | 3.0 | 5.3 | 3.9 | 1.9 | -5.0 | -10.7 | -25.5 |
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна тривалість світлового дня (год) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Середня тривалість світлового дня (год) | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Мінімальна тривалість світлового дня (г) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Середня тривалість сонячного дня (год) | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | 10.4 | 9.8 | 9.4 |
| Опади (мм) | 0 | 8 | 39 | 62 | 86 | 153 | 283 | 221 | 36 | 50 | 21 | 41 |
| Сонячні дні | 30 | 21 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 20 |
| Дощові дні | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 20 | 31 | 28 | 17 | 14 | 1 | 1 |
| Снігові дні | 1 | 7 | 24 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 |
Найбільша кількість опадів у Pusum припадає на